湖南医药学院第一附属医院2023年人才招聘拟聘用人员名单公示
根据《湖南医药学院第一附属医院2023年度人才招聘计划》、《湖南医药学院第一附属医院2023年3月招聘公告》、《湖南医药学院第一附属医院2023年4月招聘公告》、《湖南医药学院第一附属医院2023年6月招聘公告》及有关规定,经报名、资格审查、考试考核、体检等程序,经党委会研究,确定蒋佳臻等55人为湖南医药学院第一附属医院2023年人才招聘拟聘用人选,现予以公示。
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 备注 |
1 | 202306108 | 蒋佳臻 | 女 | 储备干部 | |
2 | 202306109 | 范婷婷 | 女 | 储备干部 | |
3 | 202306096 | 陈善吉 | 男 | 储备干部 | |
4 | 202302057 | 张力 | 男 | 创伤中心医师1 | |
5 | 202306113 | 白生相 | 男 | 创伤中心医师2 | |
6 | 202301013 | 石丽云 | 女 | ||
7 | 202301001 | 赵梓屹 | 女 | ||
8 | 202306014 | 梁慧萍 | 女 | 新生儿科医师 | |
9 | 202301088 | 李细艳 | 女 | 妇科医师 | |
10 | 202301087 | 赵宏涛 | 男 | 关节运动医学科医师 | |
11 | 202302058 | 李健 | 男 | 关节运动医学科医师 | |
12 | 202301056 | 李优优 | 女 | ||
13 | 202302069 | 符海滨 | 男 | 脊柱外科医师 | |
14 | 202301100 | 周传炽 | 男 | 泌尿外科医师 | |
15 | 202301071 | 段婷婷 | 女 | 内分泌科医师 | |
16 | 202301045 | 谢梅 | 女 | 内分泌科医师 | |
17 | 202302027 | 游庆港 | 男 | 内分泌科医师 | |
18 | 202301149 | 郭喜 | 男 | ||
19 | 202302097 | 张玲玮 | 男 | ||
20 | 202301153 | 杨佳伟 | 男 | 普外科一病区(肝胆脾胰)医师 | |
21 | 202302083 | 谢璟 | 男 | 心胸外科医师 | |
22 | 202301068 | 吕卫萍 | 女 | 神经内科医师 | |
23 | 202302024 | 彭欣月 | 女 | 肾内科医师 | |
24 | 202306033 | 孙青 | 女 | 疼痛科医师 | |
25 | 202302086 | 吴涛 | 男 | 显微创伤外科医师 | |
26 | 202306037 | 郑波 | 男 | 显微创伤外科医师 | |
27 | 202301049 | 罗宏扬 | 男 | 消化内科医师 | |
28 | 202306115 | 杜润香 | 女 | 消化内科医师 | |
29 | 202306112 | 王平 | 男 | 心血管内科医师1 | |
30 | 202301027 | 陈永锋 | 男 | 心血管内科医师2 | |
31 | 202301038 | 周志凤 | 女 | 心血管内科医师2 | |
32 | 202306021 | 阳耀国 | 男 | 肿瘤科医师 | |
33 | 202302026 | 尹勤 | 男 | 重症医学科医师 | |
34 | 202302014 | 女 | 重症医学科医师 | ||
35 | 202301152 | 杨卉 | 女 | 眼科医师 | |
36 | 202306009 | 李青青 | 女 | 药物临床试验机构医师 | |
37 | 202302011 | 吴蜀云 | 女 | 康复医学科医师 | |
38 | 202302099 | 张碧志 | 男 | 皮肤科医师 | 递补聘用 |
39 | 202306016 | 杨益丽 | 女 | 全科医学科医师 | 递补聘用 |
40 | 202302088 | 吴爽 | 女 | 耳鼻喉头颈外科医师 | 递补聘用 |
41 | 202301159 | 周蓉 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | |
42 | 202302036 | 肖锦涛 | 男 | 中医科、中西医结合科医师1 | |
43 | 202302034 | 蒋元韬 | 男 | 中医科、中西医结合科医师1 | |
44 | 202302041 | 陈云 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 递补聘用 |
45 | 202306042 | 李玲 | 女 | 中医科、中西医结合科医师2 | |
46 | 202306043 | 田金凤 | 女 | 针灸推拿医师 | |
47 | 202302107 | 赵婕 | 女 | 影像中心医师 | |
48 | 202302106 | 谭铭权 | 男 | 影像中心医师 | |
49 | 202306118 | 张乐谦 | 女 | 口腔医学中心医师 | |
50 | 202306055 | 米夏仪 | 男 | 检验科技师 | |
51 | 202306023 | 曾叶芳 | 女 | 超声及物理诊断科(心电图)医师 | |
52 | 202306078 | 曾涵聪 | 男 | 信息网络中心干事 | |
53 | 202301185 | 张楣 | 女 | 储备干部 | 双一流聘用 |
54 | 202302113 | 何倩 | 女 | 神经内科医师 | 双一流聘用 |
55 | 202301205 | 彭焱玲 | 女 | 检验科技师 | 双一流聘用 |
公示时间:2023年7月7日至7月17日
如有异议,请在公示期内,以实名书面形式向我院纪委办公室或组织人力资源部反映。
监督电话:0745-2217086(纪委办公室)
0745-2235350(组织人力资源部)
湖南医药学院第一附属医院
2023年7月7日
扫一扫 手机端浏览