湖南医药学院第一附属医院 2023年3月招聘面试通知
根据《湖南医药学院第一附属医院2023年3月招聘公告》,现将我院2023年3月招聘面试工作通知如下:
一、面试时间
2023年3月17日下午14:00
二、面试地点
湖南医药学院第一附属医院严谨楼710室。
三、面试内容及形式
通过自我介绍(时长不超过3分钟)、考官提问等形式考察应聘者的沟通能力、逻辑思维能力、形象气质及综合素质。
四、面试要求
1.报考人员应按照规定的时间和地点参加考试,未到者视为自动放弃考试资格。
2.参加考试时,必须携带身份证原件(身份证原件丢失者需持公安机关出具的带本人照片的户籍证明),缺少证件的报考人员不得参加考试。
3.考试过程中,出现违纪违规、提供虚假信息等情况者,按有关规定取消考试资格。
五、面试人员名单
根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按岗位招聘数1:3的比例确定入围面试人选,分数并列者一并入围。
姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩 排名 | 是否入围 面试 |
石丽云 | 女 | 80 | 1 | 入围面试 | |
邹骞 | 女 | 78 | 2 | 入围面试 | |
黄灿 | 女 | 78 | 3 | 入围面试 | |
赵梓屹 | 女 | 72 | 4 | 入围面试 | |
戴婷 | 女 | 72 | 5 | 入围面试 | |
刘维红 | 女 | 72 | 6 | 入围面试 | |
李颖丽 | 女 | 70 | 7 |
| |
康芳 | 女 | 70 | 8 |
| |
赵丽艳 | 女 | 68 | 9 |
| |
彭梅子 | 女 | 58 | 10 |
| |
王蓉 | 女 | 54 | 11 |
| |
唐敏 | 女 | 妇科医师 | 72 | 1 | 入围面试 |
李细艳 | 女 | 妇科医师 | 67 | 2 | 入围面试 |
杨君丽 | 女 | 妇科医师 | 59 | 3 | 入围面试 |
瞿友花 | 女 | 妇科医师 | 52 | 4 |
|
廖佳栋 | 男 | 关节运动医学科医师 | 68 | 1 | 入围面试 |
赵宏涛 | 男 | 关节运动医学科医师 | 66 | 2 | 入围面试 |
吴涛 | 男 | 关节运动医学科医师 | 64 | 3 | 入围面试 |
符海滨 | 男 | 关节运动医学科医师 | 55 | 4 |
|
刘海文 | 女 | 84 | 1 | 入围面试 | |
李优优 | 女 | 82 | 2 | 入围面试 | |
何星 | 女 | 82 | 3 | 入围面试 | |
彭上梅 | 女 | 78 | 4 | 入围面试 | |
尹烨 | 男 | 74 | 5 | 入围面试 | |
李洁颖 | 女 | 72 | 6 | 入围面试 | |
陈赛 | 女 | 70 | 7 |
| |
祝乐喜 | 男 | 泌尿外科医师 | 74 | 1 | 入围面试 |
周传炽 | 男 | 泌尿外科医师 | 66 | 2 | 入围面试 |
曾巨梁 | 男 | 泌尿外科医师 | 65 | 3 | 入围面试 |
张力 | 男 | 泌尿外科医师 | 63 | 4 |
|
夏明 | 男 | 泌尿外科医师 | 61 | 5 |
|
朱彦霖 | 男 | 泌尿外科医师 | 59 | 6 |
|
谢璟 | 男 | 泌尿外科医师 | 50 | 7 |
|
向露 | 女 | 内分泌科医师 | 86 | 1 | 入围面试 |
游庆港 | 男 | 内分泌科医师 | 78 | 2 | 入围面试 |
甄梦玲 | 女 | 内分泌科医师 | 78 | 3 | 入围面试 |
谢梅 | 女 | 内分泌科医师 | 74 | 4 | 入围面试 |
段婷婷 | 女 | 内分泌科医师 | 74 | 5 | 入围面试 |
罗妮 | 女 | 内分泌科医师 | 70 | 6 | 入围面试 |
朱如俊 | 男 | 63 | 1 | 入围面试 | |
尹恺 | 男 | 62 | 2 | 入围面试 | |
郭喜 | 男 | 58 | 3 | 入围面试 | |
肖江洋 | 男 | 56 | 4 |
| |
李芳 | 女 | 56 | 5 |
| |
熊威 | 男 | 46 | 6 |
| |
刘菲 | 女 | 普外科一病区(肝胆脾胰)医师 | 65 | 1 | 入围面试 |
杨佳伟 | 男 | 普外科一病区(肝胆脾胰)医师 | 64 | 2 | 入围面试 |
曹镇 | 男 | 普外科一病区(肝胆脾胰)医师 | 62 | 3 | 入围面试 |
吴玲玉 | 女 | 神经内科医师 | 76 | 1 | 入围面试 |
周良琦 | 女 | 神经内科医师 | 72 | 2 | 入围面试 |
姜永佳 | 女 | 神经内科医师 | 70 | 3 | 入围面试 |
谢嘉莉 | 女 | 神经内科医师 | 68 | 4 | 入围面试 |
向德君 | 男 | 神经内科医师 | 66 | 5 | 入围面试 |
吕卫萍 | 女 | 神经内科医师 | 66 | 6 | 入围面试 |
刘亦阳 | 女 | 神经内科医师 | 64 | 7 |
|
石珧 | 女 | 神经内科医师 | 62 | 8 |
|
黄栋 | 女 | 神经内科医师 | 62 | 9 |
|
阳晨醒 | 男 | 神经外科医师 | 67 | 1 |
|
金政 | 男 | 神经外科医师 | 53 | 2 |
|
蒋进 | 男 | 显微创伤外科医师 | 56 | 1 | 入围面试 |
米贤良 | 男 | 消化内科医师 | 78 | 1 | 入围面试 |
罗宏扬 | 男 | 消化内科医师 | 78 | 2 | 入围面试 |
李歆 | 男 | 消化内科医师 | 78 | 3 | 入围面试 |
邓佳文 | 女 | 消化内科医师 | 72 | 4 | 入围面试 |
吴聃 | 男 | 消化内科医师 | 66 | 5 | 入围面试 |
刘玉妮 | 女 | 消化内科医师 | 64 | 6 | 入围面试 |
李广源 | 男 | 心胸外科医师 | 76 | 1 | 入围面试 |
覃润 | 男 | 心血管内科医师2 | 80 | 1 | 入围面试 |
陈永锋 | 男 | 心血管内科医师2 | 80 | 2 | 入围面试 |
周志凤 | 女 | 心血管内科医师2 | 74 | 3 | 入围面试 |
唐绮霞 | 女 | 心血管内科医师2 | 72 | 4 | 入围面试 |
欧阳蓉 | 女 | 心血管内科医师2 | 66 | 5 | 入围面试 |
万娟 | 女 | 心血管内科医师2 | 62 | 6 | 入围面试 |
杨卉 | 女 | 眼科医师 | 83 | 1 | 入围面试 |
罗向艳 | 女 | 眼科医师 | 55 | 作废 |
|
张楣 | 女 | 院感科干事 | 86 | 1 | 入围面试 |
谭杨朋 | 男 | 院感科干事 | 83 | 2 | 入围面试 |
蒙丽君 | 女 | 院感科干事 | 81 | 3 | 入围面试 |
彭焱玲 | 女 | 院感科干事 | 80 | 4 |
|
欧阳钏 | 女 | 院感科干事 | 75.5 | 5 |
|
刘迟利 | 女 | 院感科干事 | 74.5 | 6 |
|
李健 | 男 | 院感科干事 | 74 | 7 |
|
黄也 | 女 | 院感科干事 | 73.5 | 8 |
|
李婧 | 女 | 院感科干事 | 73 | 9 |
|
胡英香 | 女 | 院感科干事 | 71.5 | 10 |
|
朱佩媛 | 女 | 院感科干事 | 69.5 | 11 |
|
宗慧莹 | 女 | 院感科干事 | 63 | 12 |
|
王家奇 | 男 | 院感科干事 | 60.5 | 13 |
|
庾镇藩 | 男 | 院感科干事 | 56 | 14 |
|
周蓉 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 72 | 1 | 入围面试 |
秦和英 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 71 | 2 | 入围面试 |
刘艳华 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 70 | 3 | 入围面试 |
黄静 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 66 | 4 | 入围面试 |
杨莹婕 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 65 | 5 | 入围面试 |
朱宣蓉 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 60 | 6 | 入围面试 |
蒋元韬 | 男 | 中医科、中西医结合科医师1 | 58 | 7 |
|
杨柳青 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 57 | 8 |
|
傅洁 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 54 | 9 |
|
龙雪晴 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 53 | 10 |
|
张莲芝 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 53 | 11 |
|
肖桂兰 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 46 | 12 |
|
匡泽京 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 44 | 13 |
|
廖宇佳 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 39 | 14 |
|
陈霞 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 37 | 15 |
|
唐萍 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 37 | 16 |
|
江蓉 | 女 | 肿瘤科医师 | 66 | 1 | 入围面试 |
湖南医药学院第一附属医院
2023年3月17日
扫一扫 手机端浏览