湖南医药学院第一附属医院2024年第七轮招聘考试成绩公示
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 成绩 | 排名 |
1 | 202407007 | 徐佳佩 | 女 | 82.4 | 1 | |
2 | 202407005 | 喻晓寒 | 女 | 放弃 | —— | |
3 | 202407006 | 曾利辉 | 女 | 放弃 | —— | |
4 | 202407008 | 王刚 | 男 | 创伤中心医师 | 83.6 | 1 |
5 | 202407009 | 钟铃 | 男 | 儿科医师 | 82.6 | 1 |
6 | 202407010 | 孟德珍 | 女 | 互联网医院医师 | 放弃 | —— |
7 | 202407011 | 许子顺 | 男 | 急诊急救中心医师 | 放弃 | —— |
8 | 202407012 | 刘亦阳 | 女 | 康复医学科医师 | 83.6 | 1 |
9 | 202407013 | 陶慧敏 | 女 | 口腔医学中心医师 | 88 | 1 |
10 | 202407014 | 刘璇 | 女 | 全科医学科医师 | 83.6 | 1 |
11 | 202407015 | 伍娜 | 女 | 神经内科医师 | 84.8 | 1 |
12 | 202407016 | 李卓 | 男 | 神经外科医师 | 89.4 | 1 |
13 | 202407017 | 李回香 | 女 | 消化内科医师 | 88.8 | 1 |
14 | 202407018 | 李倩 | 女 | 82 | 2 | |
15 | 202407019 | 张超 | 男 | 心血管内科一病区医师1 | 80.8 | 1 |
16 | 202407020 | 黄琳 | 女 | 血液肿瘤科医师 | 92.2 | 1 |
17 | 202407021 | 罗琳 | 女 | 85.2 | 2 | |
18 | 202407022 | 黎抒畅 | 男 | 关节运动医学科医师 | 94.4 | 1 |
19 | 202407025 | 贺垠皓 | 男 | 91.6 | 2 | |
20 | 202407024 | 刘开宇 | 男 | 88 | 3 | |
21 | 202407023 | 韩林辰 | 男 | 87 | 4 | |
22 | 202407031 | 龙兴宇 | 男 | 泌尿外科医师 | 89.8 | 1 |
23 | 202407027 | 毛蕾雅芳 | 女 | 84.8 | 2 | |
24 | 202407032 | 蒋攀 | 男 | 83.2 | 3 | |
25 | 202407028 | 胡彦 | 男 | 80.8 | 4 | |
26 | 202407026 | 康海 | 男 | 放弃 | —— | |
27 | 202407029 | 李东金 | 男 | 放弃 | —— | |
28 | 202407030 | 夏宝票 | 男 | 放弃 | —— | |
29 | 202407001 | 张涛 | 男 | 超声及物理诊断科:心电图室医师 | 81.8 | 1 |
30 | 202407002 | 尹宁静 | 女 | 检验科技师 | 78.4 | 1 |
31 | 202407004 | 满益桥 | 男 | 医保科科员 | 78.2 | 1 |
32 | 202407037 | 余雨婕 | 女 | 储备科长 | 91.8 | 1 |
33 | 202407039 | 陈柯君 | 女 | 90.4 | 2 | |
34 | 202407036 | 罗杰 | 男 | 88.6 | 3 | |
35 | 202407042 | 张晨阳 | 女 | 81.8 | 4 | |
36 | 202407040 | 吕可欣 | 女 | 80 | 5 | |
37 | 202407038 | 尹启亮 | 男 | 79.6 | 6 | |
38 | 202407034 | 田甜 | 女 | 78 | 7 | |
39 | 202407035 | 杨淑柳 | 女 | 77.4 | 8 | |
40 | 202407033 | 王亚婷 | 女 | 76.6 | 9 | |
41 | 202407043 | 龙征武 | 男 | 75.4 | 10 | |
42 | 202407041 | 李琬婷 | 女 | 放弃 | —— |
湖南医药学院第一附属医院
2024年7月29日
扫一扫 手机端浏览