湖南医药学院第一附属医院2024年护理人员及放疗技师专场招聘考试成绩公示
2024年护理人员及放疗技师专场招聘考试成绩公示
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 成绩 | 排名 |
1 | 202404301 | 潘雨 | 女 | 护理 | 91.6 | 1 |
2 | 202404308 | 曾元元 | 女 | 护理 | 91.4 | 2 |
3 | 202404302 | 杨东屏 | 女 | 护理 | 90.8 | 3 |
4 | 202404312 | 黄婧 | 女 | 护理 | 90.8 | 3 |
5 | 202404306 | 谭晔 | 女 | 护理 | 89.8 | 5 |
6 | 202404319 | 舒常坤 | 男 | 护理 | 89 | 6 |
7 | 202404317 | 李珍婷 | 女 | 护理 | 88.2 | 7 |
8 | 202404307 | 张婷 | 女 | 护理 | 87.8 | 8 |
9 | 202404303 | 钦晓琴 | 女 | 护理 | 87.2 | 9 |
10 | 202404305 | 欧阳醴 | 女 | 护理 | 86.6 | 10 |
11 | 202404315 | 夏心雨 | 女 | 护理 | 85.4 | 11 |
12 | 202404304 | 陈姣 | 女 | 护理 | 84.8 | 12 |
13 | 202404313 | 罗双花 | 女 | 护理 | 82.8 | 13 |
14 | 202404311 | 谭艳芳 | 女 | 护理 | 68.4 | —— |
15 | 202404310 | 甘美容 | 女 | 护理 | 67.4 | —— |
16 | 202404314 | 李姣 | 女 | 护理 | 67 | —— |
17 | 202404316 | 曾雪芬 | 女 | 护理 | 67 | —— |
18 | 202404309 | 郑丽 | 女 | 护理 | 66.4 | —— |
19 | 202404318 | 蒋东琦 | 女 | 护理 | 66.4 | —— |
20 | 202404320 | 铁洧杰 | 女 | 放疗技师 | 90 | 1 |
21 | 202404323 | 叶凌凤 | 女 | 放疗技师 | 88.6 | 2 |
22 | 202404321 | 欧吉才 | 男 | 放疗技师 | 86.4 | 3 |
23 | 202404324 | 蒙博宏 | 男 | 放疗技师 | 80.2 | 4 |
24 | 202404322 | 廖婉芹 | 女 | 放疗技师 | 80 | 5 |
湖南医药学院第一附属医院
2024年4月17日
扫一扫 手机端浏览