湖南医药学院第一附属医院2024年湖南医药学院专场招聘笔试成绩公示
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202406004 | 陈佳欣 | 女 | 影像中心技师 | 84 | 入围现场考核 |
2 | 202406006 | 李盼 | 女 | 影像中心技师 | 78 | 入围现场考核 |
3 | 202406040 | 廖婉芹 | 女 | 影像中心技师 | 75 | 入围现场考核 |
4 | 202406008 | 李逸捷 | 男 | 影像中心技师 | 71 | 入围现场考核 |
5 | 202406014 | 蒙博宏 | 男 | 影像中心技师 | 71 | 入围现场考核 |
6 | 202406002 | 唐铮 | 男 | 影像中心技师 | 70 | 入围现场考核 |
7 | 202406013 | 杨鹏 | 男 | 影像中心技师 | 70 | 入围现场考核 |
8 | 202406036 | 梁霜 | 女 | 影像中心技师 | 69 | 入围现场考核 |
9 | 202406035 | 肖茜 | 女 | 影像中心技师 | 68 | 入围现场考核 |
10 | 202406003 | 徐世宇 | 男 | 影像中心技师 | 66 | 入围现场考核 |
11 | 202406034 | 陈杨 | 男 | 影像中心技师 | 66 | 入围现场考核 |
12 | 202406020 | 蒋澳欣 | 女 | 影像中心技师 | 65 | 入围现场考核 |
13 | 202406037 | 张婷婷 | 女 | 影像中心技师 | 65 | 入围现场考核 |
14 | 202406024 | 周楚楚 | 女 | 影像中心技师 | 63 | —— |
15 | 202406001 | 潘江 | 男 | 影像中心技师 | 62 | —— |
16 | 202406018 | 夏文展 | 女 | 影像中心技师 | 61 | —— |
17 | 202406010 | 官宇铭 | 男 | 影像中心技师 | 60 | —— |
18 | 202406017 | 樊庆龄 | 女 | 影像中心技师 | 59 | —— |
19 | 202406021 | 谭显武 | 男 | 影像中心技师 | 58 | —— |
20 | 202406025 | 朱璇 | 男 | 影像中心技师 | 57 | —— |
21 | 202406028 | 张嘉轩 | 男 | 影像中心技师 | 55 | —— |
22 | 202406015 | 刘赞 | 男 | 影像中心技师 | 54 | —— |
23 | 202406039 | 李华江 | 男 | 影像中心技师 | 54 | —— |
24 | 202406023 | 熊德盛 | 男 | 影像中心技师 | 51 | —— |
25 | 202406016 | 袁璋 | 男 | 影像中心技师 | 47 | —— |
26 | 202406022 | 雷艳 | 女 | 影像中心技师 | 44 | —— |
27 | 202406033 | 伍鹏飞 | 男 | 影像中心技师 | 42 | —— |
28 | 202406005 | 丁思 | 女 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
29 | 202406007 | 周丽 | 女 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
30 | 202406009 | 陈珍美 | 女 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
31 | 202406011 | 阳磊 | 男 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
32 | 202406012 | 陈科吉 | 男 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
33 | 202406019 | 刘俊尧 | 男 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
34 | 202406026 | 曾嘉伟 | 男 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
35 | 202406027 | 彭碧豪 | 男 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
36 | 202406029 | 康容 | 女 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
37 | 202406030 | 周彪 | 男 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
38 | 202406031 | 谢文喜 | 女 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
39 | 202406032 | 陈华蓝 | 女 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
40 | 202406038 | 陈海峰 | 女 | 影像中心技师 | 弃考 | —— |
41 | 202406045 | 张威 | 女 | 护理部护士 | 87 | 入围现场考核 |
42 | 202406042 | 江美蓉 | 女 | 护理部护士 | 86 | 入围现场考核 |
43 | 202406044 | 邓佳琪 | 女 | 护理部护士 | 83 | 入围现场考核 |
44 | 202406056 | 李宏辉 | 男 | 护理部护士 | 81 | 入围现场考核 |
45 | 202406055 | 张宇杰 | 男 | 护理部护士 | 79 | 入围现场考核 |
46 | 202406058 | 李姣 | 女 | 护理部护士 | 78 | 入围现场考核 |
47 | 202406043 | 欧璐 | 女 | 护理部护士 | 76 | 入围现场考核 |
48 | 202406049 | 伍沐阳 | 女 | 护理部护士 | 76 | 入围现场考核 |
49 | 202406057 | 曾媛 | 女 | 护理部护士 | 75 | 入围现场考核 |
50 | 202406053 | 李永红 | 女 | 护理部护士 | 73.5 | —— |
51 | 202406046 | 龙延平 | 男 | 护理部护士 | 73 | —— |
52 | 202406047 | 曾琪茗 | 女 | 护理部护士 | 70 | —— |
53 | 202406052 | 彭勤 | 男 | 护理部护士 | 70 | —— |
54 | 202406050 | 周思倩 | 女 | 护理部护士 | 68 | —— |
55 | 202406054 | 蒋明珠 | 女 | 护理部护士 | 64.5 | —— |
56 | 202406048 | 刘英 | 女 | 护理部护士 | 57 | —— |
57 | 202406041 | 唐若炜 | 女 | 护理部护士 | 弃考 | —— |
58 | 202406051 | 刘晓波 | 男 | 护理部护士 | 弃考 | —— |
湖南医药学院第一附属医院
2024年6月13日
扫一扫 手机端浏览