湖南医药学院第一附属医院编外招聘BW20-22岗位人员体检通知
根据《湖南医药学院第一附属医院2022年招聘公告》和《湖南医药学院第一附属医院编外招聘BW20-22岗位岗位招聘考试通知》,根据笔试、操作、面试综合成绩排名按1:1的比例参加体检。具体通知如下:
一、体检时间
2022年7月13日上午8:00
二、体检地点
三、体检要求
1.空腹,前一天注意休息,不饮酒、不熬夜。
2.携带身份证原件。
3.当天未参加体检者视为自动放弃此次招聘录取资格。
四、入围体检人员名单
姓名 | 性别 | 考号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 操作考试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
田小红 | 女 | 2022BWH203 | BW20-护理1(本科一批) | 94.57 | 95.57 | 1 | 拟体检 | ||
冯能 | 男 | 2022BWH201 | BW20-护理1(本科一批) | 93.29 | 94.29 | 2 | 拟体检 | ||
陈根英 | 女 | 2022BWH202 | BW20-护理1(本科一批) | 89.43 | 90.43 | 3 | 拟体检 | ||
戴慧 | 女 | 2022BWH091 | BW21-护理2(本科二批) | 78.00 | 89.00 | 94.71 | 84.64 | 1 | 拟体检 |
周叶琳 | 女 | 2022BWH116 | BW21-护理2(本科二批) | 74.00 | 94.20 | 93.29 | 83.92 | 2 | 拟体检 |
李翠萍 | 女 | 2022BWH103 | BW21-护理2(本科二批) | 64.00 | 93.40 | 93.43 | 78.71 | 3 | 拟体检 |
庞典 | 男 | 2022BWH039 | BW21-护理2(本科二批) | 63.50 | 86.40 | 93.43 | 76.36 | 4 | 拟体检 |
陈慧 | 女 | 2022BWH172 | BW21-护理2(本科二批) | 64.50 | 82.80 | 90.71 | 75.23 | 5 | 拟体检 |
李思婷 | 女 | 2022BWH038 | BW21-护理2(本科二批) | 60.50 | 77.20 | 88.86 | 71.18 | 6 | 拟体检 |
徐仙 | 女 | 2022BWH047 | BW21-护理2(本科二批) | 59.50 | 77.20 | 90.71 | 71.05 | 7 | 拟体检 |
麻菊香 | 女 | 2022BWH175 | BW21-护理2(本科二批) | 59.50 | 75.60 | 91.86 | 70.80 | 8 | 拟体检 |
周玉婷 | 女 | 2022BWH071 | BW21-护理2(本科二批) | 56.00 | 80.20 | 89.43 | 69.95 | 9 | 拟体检 |
肖玲芳 | 女 | 2022BWH101 | BW21-护理2(本科二批) | 53.00 | 86.60 | 86.86 | 69.85 | 10 | 拟体检 |
杨方 | 女 | 2022BWH059 | BW21-护理2(本科二批) | 45.50 | 89.80 | 93.00 | 68.29 | 11 | 拟体检 |
肖梦莲 | 女 | 2022BWH181 | BW21-护理2(本科二批) | 53.00 | 79.00 | 89.29 | 68.06 | 12 | 拟体检 |
陈艳清 | 女 | 2022BWH057 | BW21-护理2(本科二批) | 51.00 | 74.40 | 87.43 | 65.31 | 13 | 拟体检 |
周子韵 | 女 | 2022BWH021 | BW21-护理2(本科二批) | 41.00 | 80.40 | 91.00 | 62.82 | 14 | 拟体检 |
王莉 | 女 | 2022BWH131 | BW21-护理2(本科二批) | 69.50 | 92.00 | —— | 62.35 | 15 | |
胡彩霞 | 女 | 2022BWH019 | BW21-护理2(本科二批) | 49.00 | 57.20 | 87.57 | 59.17 | 16 | |
吴婷 | 女 | 2022BWH135 | BW21-护理2(本科二批) | 62.50 | 89.20 | —— | 58.01 | 17 | |
向仟蓉 | 女 | 2022BWH092 | BW21-护理2(本科二批) | 61.00 | 87.40 | —— | 56.72 | 18 | |
罗灿 | 女 | 2022BWH133 | BW21-护理2(本科二批) | 64.50 | 80.60 | —— | 56.43 | 19 | |
吴佳秦 | 女 | 2022BWH130 | BW21-护理2(本科二批) | 65.50 | 71.00 | —— | 54.05 | 20 | |
周金花 | 女 | 2022BWH090 | BW21-护理2(本科二批) | 70.00 | 50.60 | —— | 50.18 | 21 | |
周雪 | 女 | 2022BWH098 | BW22-护理3(高中起点大专) | 75.50 | 95.00 | 94.14 | 85.08 | 1 | 拟体检 |
刘雪洁 | 女 | 2022BWH093 | BW22-护理3(高中起点大专) | 73.50 | 90.50 | 93.14 | 82.53 | 2 | 拟体检 |
杨琳 | 女 | 2022BWH143 | BW22-护理3(高中起点大专) | 70.50 | 93.40 | 92.71 | 81.81 | 3 | 拟体检 |
汤琦 | 女 | 2022BWH140 | BW22-护理3(高中起点大专) | 76.00 | 90.10 | 82.86 | 81.60 | 4 | 拟体检 |
李文竹 | 女 | 2022BWH085 | BW22-护理3(高中起点大专) | 73.00 | 93.40 | 83.86 | 81.29 | 5 | 拟体检 |
向洪瑶 | 女 | 2022BWH124 | BW22-护理3(高中起点大专) | 67.50 | 95.00 | 95.14 | 81.28 | 6 | 拟体检 |
彭雯 | 女 | 2022BWH061 | BW22-护理3(高中起点大专) | 69.60 | 92.20 | 92.71 | 81.00 | 7 | 拟体检 |
董雅婷 | 女 | 2022BWH066 | BW22-护理3(高中起点大专) | 69.00 | 92.20 | 92.71 | 80.70 | 8 | 拟体检 |
王佳 | 女 | 2022BWH187 | BW22-护理3(高中起点大专) | 66.00 | 94.40 | 93.71 | 80.06 | 9 | 拟体检 |
田欣 | 女 | 2022BWH128 | BW22-护理3(高中起点大专) | 73.50 | 81.20 | 93.57 | 79.82 | 10 | 拟体检 |
尹雨晴 | 女 | 2022BWH031 | BW22-护理3(高中起点大专) | 73.00 | 87.70 | 82.00 | 79.21 | 11 | 拟体检 |
张文凤 | 女 | 2022BWH099 | BW22-护理3(高中起点大专) | 79.50 | 70.50 | 86.43 | 78.19 | 12 | 拟体检 |
丁柳月 | 女 | 2022BWH097 | BW22-护理3(高中起点大专) | 69.50 | 82.00 | 92.00 | 77.75 | 13 | 拟体检 |
韩婧 | 女 | 2022BWH118 | BW22-护理3(高中起点大专) | 64.50 | 88.20 | 93.57 | 77.42 | 14 | 拟体检 |
姚幸子 | 女 | 2022BWH184 | BW22-护理3(高中起点大专) | 72.50 | 79.00 | 87.00 | 77.35 | 15 | |
何娴娟 | 女 | 2022BWH055 | BW22-护理3(高中起点大专) | 76.50 | 76.80 | 79.57 | 77.20 | 16 | |
唐嘉欣 | 女 | 2022BWH015 | BW22-护理3(高中起点大专) | 69.50 | 78.00 | 94.43 | 77.04 | 17 | |
杨桂苹 | 女 | 2022BWH129 | BW22-护理3(高中起点大专) | 72.00 | 75.20 | 86.00 | 75.76 | 18 | |
刘慧贤 | 女 | 2022BWH033 | BW22-护理3(高中起点大专) | 68.50 | 81.40 | 83.14 | 75.30 | 19 | |
周文艺 | 女 | 2022BWH054 | BW22-护理3(高中起点大专) | 67.50 | 80.60 | 83.00 | 74.53 | 20 | |
郭洁玲 | 女 | 2022BWH026 | BW22-护理3(高中起点大专) | 72.50 | 70.40 | 81.43 | 73.66 | 21 | |
李嘉俊 | 男 | 2022BWH058 | BW22-护理3(高中起点大专) | 63.50 | 94.40 | 94.00 | 78.87 | 1 | 拟体检 |
向杰 | 男 | 2022BWH158 | BW22-护理3(高中起点大专) | 64.00 | 92.40 | 95.29 | 78.78 | 2 | 拟体检 |
耿显泽 | 男 | 2022BWH134 | BW22-护理3(高中起点大专) | 60.00 | 95.00 | 95.00 | 77.50 | 3 | 拟体检 |
李金龙 | 男 | 2022BWH136 | BW22-护理3(高中起点大专) | 64.00 | 88.80 | 77.71 | 74.18 | 4 | |
彭川川 | 男 | 2022BWH127 | BW22-护理3(高中起点大专) | 65.00 | 89.60 | 72.57 | 73.89 | 5 |
湖南医药学院第一附属医院
2022年7月12日
扫一扫 手机端浏览