湖南医药学院第一附属医院2023年6月招聘综合面试通知
根据《湖南医药学院第一附属医院2023年6月招聘公告》,现将我院2023年6月招聘综合面试工作通知如下:
一、综合面试时间
2023年6月15日下午14:00
二、综合面试地点
湖南医药学院第一附属医院严谨楼710室。
三、综合面试内容及形式
通过自我介绍(时长不超过3分钟)、考官提问等形式考察应聘者的沟通能力、逻辑思维能力、形象气质及综合素质。
四、综合面试要求
1.报考人员应按照规定的时间和地点参加考试,未到者视为自动放弃考试资格。
2.参加考试时,必须携带身份证原件(身份证原件丢失者需持公安机关出具的带本人照片的户籍证明),缺少证件的报考人员不得参加考试。
3.考试过程中,出现违纪违规、提供虚假信息等情况者,按有关规定取消考试资格。
五、综合面试人员名单
根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按岗位招聘数1:3的比例确定入围面试人选,分数并列者一并入围。
1.入围面试人员
姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否入围 |
王佶 | 男 | 神经外科医师 | 70 | 1 | 入围面试 |
张瑶 | 女 | 麻醉科医师 | 62 | 1 | 入围面试 |
孙青 | 女 | 疼痛科医师 | 66 | 1 | 入围面试 |
郑波 | 男 | 显微创伤外科医师 | 68 | 1 | 入围面试 |
吴璇 | 女 | 全科医学科医师 | 76 | 1 | 入围面试 |
杨益丽 | 女 | 全科医学科医师 | 76 | 1 | 入围面试 |
阳耀国 | 男 | 肿瘤科医师 | 66 | 1 | 入围面试 |
刘维红 | 女 | 新生儿科医师 | 66 | 1 | 入围面试 |
高缘 | 男 | 新生儿科医师 | 64 | 2 | 入围面试 |
梁慧萍 | 女 | 新生儿科医师 | 60 | 3 | 入围面试 |
黄莲 | 女 | 新生儿科医师 | 54 |
|
|
向慧 | 女 | 口腔医学中心医师 | 68 | 1 | 入围面试 |
李青青 | 女 | 药物临床试验机构医师 | 84 | 1 | 入围面试 |
李欣欣 | 女 | 针灸推拿医师 | 70 | 1 | 入围面试 |
田金凤 | 女 | 针灸推拿医师 | 70 | 1 | 入围面试 |
李玲 | 女 | 中医科、中西医结合科医师 | 86 | 1 | 入围面试 |
曾涵聪 | 男 | 信息网络中心干事 | 87 | 1 | 入围面试 |
肖典乾 | 男 | 信息网络中心干事 | 73 | 2 | 入围面试 |
罗健 | 男 | 信息网络中心干事 | 67 | 3 | 入围面试 |
张海林 | 男 | 信息网络中心干事 | 65 | 4 | 入围面试 |
向志康 | 男 | 信息网络中心干事 | 59 | 5 | 入围面试 |
肖伟鸿 | 男 | 信息网络中心干事 | 56 | 6 | 入围面试 |
向佳文 | 男 | 信息网络中心干事 | 55 |
|
|
张青 | 男 | 信息网络中心干事 | 54 |
|
|
冯靖洪 | 男 | 信息网络中心干事 | 52 |
|
|
周铭 | 男 | 信息网络中心干事 | 51 |
|
|
黄覃涛 | 男 | 信息网络中心干事 | 46 |
|
|
匡愿 | 男 | 信息网络中心干事 | 45 |
|
|
麻小梅 | 女 | 信息网络中心干事 | 40 |
|
|
谌英子 | 男 | 信息网络中心干事 | 40 |
|
|
张秋城 | 男 | 信息网络中心干事 | 37 |
|
|
周政政 | 男 | 信息网络中心干事 | 33 |
|
|
田增 | 男 | 信息网络中心干事 | 30 |
|
|
吴研 | 男 | 信息网络中心干事 | 25 |
|
|
熊磊 | 男 | 信息网络中心干事 | 16 |
|
|
曾叶芳 | 女 | 超声及物理诊断科 (心电图)医师 | 70 | 1 | 入围面试 |
龙妮喆 | 女 | 超声及物理诊断科 (心电图)医师 | 62 | 2 | 入围面试 |
黎丰玮 | 男 | 超声及物理诊断科 (心电图)医师 | 56 | 3 | 入围面试 |
杨清清 | 男 | 超声及物理诊断科 (心电图)医师 | 56 | 3 | 入围面试 |
米夏仪 | 男 | 检验科技师 | 84 | 1 | 入围面试 |
杨丽君 | 女 | 检验科技师 | 68 | 2 | 入围面试 |
周琴 | 女 | 检验科技师 | 63 | 3 | 入围面试 |
田艾秀 | 女 | 检验科技师 | 62 |
|
|
姚绍涛 | 男 | 检验科技师 | 62 |
|
|
黄洋 | 男 | 检验科技师 | 48 |
|
|
唐晓月 | 女 | 检验科技师 | 33 |
|
|
2.免笔试,直接参加面试人员
姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 出生年月 | 备注 |
张欣 | 女 | 储备干部 | 1994-12 |
|
蒋梦蝶 | 女 | 储备干部 | 1997-12 |
|
杨菲 | 女 | 储备干部 | 1998-08 |
|
王欣培 | 男 | 储备干部 | 1995-01 |
|
陈善吉 | 男 | 储备干部 | 1997-09 |
|
付婉 | 女 | 储备干部 | 1999-04 |
|
胡钰溶 | 女 | 储备干部 | 1994-06 |
|
刘菲 | 女 | 储备干部 | 1995-09 |
|
宋凌红 | 女 | 储备干部 | 1996-08 |
|
熊艳艳 | 女 | 储备干部 | 1996-12 |
|
宋睿 | 男 | 储备干部 | 1990-06 |
|
胡美玲 | 女 | 储备干部 | 1999-06 |
|
贾阳 | 男 | 储备干部 | 1992-01 |
|
李红凤 | 女 | 储备干部 | 1998-05 |
|
曾欢欢 | 女 | 储备干部 | 1997-01 |
|
陈思 | 女 | 储备干部 | 1993-02 |
|
蒋佳臻 | 女 | 储备干部 | 1995-01 |
|
范婷婷 | 女 | 储备干部 | 1993-06 |
|
石黄 | 女 | 储备干部 | 1997-12 |
|
封书蕾 | 男 | 储备干部 | 1996-12 |
|
王平 | 男 | 心血管内科医师 | 1981-11 |
|
白生相 | 男 | 创伤中心医师 | 1983-01 |
|
张旭东 | 男 | 麻醉科医师 | 1997-06 |
|
杜润香 | 女 | 消化内科医师 | 1995-08 |
|
曾碧云 | 女 | 口腔医学中心医师 | 1998-07 |
|
彭映红 | 女 | 口腔医学中心医师 | 1996-02 |
|
张乐谦 | 女 | 口腔医学中心医师 | 1997-05 |
|
尹键溶 | 女 | 信息网络中心干事 | 1999-06 |
|
湖南医药学院第一附属医院
2023年6月15日
扫一扫 手机端浏览