2023年4月招聘考试综合面试成绩
序号 | 考号 | 姓名 | 应聘岗位 | 性别 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩排名 | 备注 |
1 | 202302057 | 张力 | 创伤中心医师1 | 男 | 87.2 | 1 | 拟录用 |
2 | 202302081 | 王志鹏 | 创伤中心医师1 | 男 | 86.4 | 2 | |
3 | 202302077 | 陈刚石 | 耳鼻喉头颈外科医师 | 男 | 87.4 | 1 | 拟录用 |
4 | 202302088 | 吴爽 | 耳鼻喉头颈外科医师 | 女 | 86 | 2 | |
5 | 202302055 | 李琳 | 耳鼻喉头颈外科医师 | 女 | 70.2 | 3 | |
6 | 202302013 | 龙湘元 | 感染科医师 | 女 | 81.6 | 1 | 拟录用 |
7 | 202302058 | 李健 | 关节运动医学科医师 | 男 | 90.8 | 1 | 拟录用 |
8 | 202302073 | 杨华 | 关节运动医学科医师 | 男 | 85 | 2 | |
9 | 202302061 | 奉鹏飞 | 关节运动医学科医师 | 男 | 81.8 | 3 | |
10 | 202302010 | 李彩霞 | 急诊急救中心医师 | 女 | 91 | 1 | 拟录用 |
11 | 202302004 | 胡军 | 急诊急救中心医师 | 男 | 65 | 2 | |
12 | 202302069 | 符海滨 | 脊柱外科医师 | 男 | 87.2 | 1 | 拟录用 |
13 | 202302072 | 翁睿 | 脊柱外科医师 | 男 | 80.2 | 2 | |
14 | 202302011 | 吴蜀云 | 康复医学科医师 | 女 | 83.6 | 1 | 拟录用 |
15 | 202302027 | 游庆港 | 内分泌科医师 | 男 | 89.4 | 1 | 拟录用 |
16 | 202302092 | 姚芳 | 皮肤科医师 | 女 | 88.4 | 1 | 拟录用 |
17 | 202302099 | 张碧志 | 皮肤科医师 | 男 | 85.6 | 2 | |
18 | 202302054 | 吴炜 | 皮肤科医师 | 男 | 71.2 | 3 | |
19 | 202302064 | 陈欣欣 | 皮肤科医师 | 男 | 69.4 | 4 | |
20 | 202302110 | 颜少华 | 男 | 92 | 1 | 拟录用 | |
21 | 202302097 | 张玲玮 | 男 | 88.4 | 2 | 拟录用 | |
22 | 202302065 | 吴金治 | 男 | 87.6 | 3 | ||
23 | 202302074 | 马骏 | 男 | 85 | 4 | ||
24 | 202302056 | 尹恺 | 男 | 74.2 | 5 | ||
25 | 202302108 | 李茂华 | 男 | 74 | 6 | ||
26 | 202302093 | 陈鹏飞 | 男 | 73.2 | 7 | ||
27 | 202302071 | 周俞均 | 男 | 71.4 | 8 | ||
28 | 202302006 | 杨锦平 | 全科医学科医师 | 男 | 69.2 | 1 | |
29 | 202302024 | 彭欣月 | 肾内科医师 | 女 | 86 | 1 | 拟录用 |
30 | 202302101 | 廖聪慧 | 输血科医师 | 女 | 90.4 | 1 | 拟录用 |
31 | 202302086 | 吴涛 | 显微创伤外科医师 | 男 | 84 | 1 | 拟录用 |
32 | 202302111 | 姚佳圆 | 消化内科医师 | 女 | 94.4 | 1 | 拟录用 |
33 | 202302003 | 刘靖靖 | 消化内科医师 | 男 | 92.4 | 2 | |
34 | 202302112 | 金富昌 | 消化内科医师 | 男 | 89.8 | 3 | |
35 | 202302030 | 刘明珠 | 消化内科医师 | 女 | 82.4 | 4 | |
36 | 202302009 | 杨益丽 | 消化内科医师 | 女 | 81.8 | 5 | |
37 | 202302083 | 谢璟 | 心胸外科医师 | 男 | 82 | 1 | 拟录用 |
38 | 202302107 | 赵婕 | 影像中心医师 | 女 | 89.4 | 1 | 拟录用 |
39 | 202302106 | 谭铭权 | 影像中心医师 | 男 | 86.2 | 2 | 拟录用 |
40 | 202302104 | 龙妮喆 | 影像中心医师 | 女 | 79.8 | 3 | |
41 | 202302103 | 何雪婷 | 影像中心医师 | 女 | 76.2 | 4 | |
42 | 202302036 | 肖锦涛 | 中医科、中西医结合科医师1 | 男 | 91 | 1 | 拟录用 |
43 | 202302034 | 蒋元韬 | 中医科、中西医结合科医师1 | 男 | 89.2 | 2 | 拟录用 |
44 | 202302032 | 朱哲琴 | 中医科、中西医结合科医师1 | 女 | 88.6 | 3 | 拟录用 |
45 | 202302041 | 陈云 | 中医科、中西医结合科医师1 | 女 | 88.4 | 4 | |
46 | 202302043 | 陈静 | 中医科、中西医结合科医师1 | 女 | 85.2 | 5 | |
47 | 202302049 | 杨莹婕 | 中医科、中西医结合科医师1 | 女 | 84.8 | 6 | |
48 | 202302046 | 王洁 | 中医科、中西医结合科医师1 | 女 | 72.6 | 7 | |
49 | 202302040 | 夏霜 | 中医科、中西医结合科医师1 | 女 | 72.6 | 8 | |
50 | 202302044 | 戴平华 | 中医科、中西医结合科医师1 | 女 | 71 | 9 | |
51 | 202302035 | 梅灏 | 中医科、中西医结合科医师1 | 女 | 70.2 | 10 | |
52 | 202302008 | 范贤丽 | 肿瘤科医师 | 女 | 89.8 | 1 | 拟录用 |
53 | 202302016 | 汤婷 | 肿瘤科医师 | 女 | 86.8 | 2 | 拟录用 |
54 | 202302028 | 文星雅 | 肿瘤科医师 | 女 | 85.2 | 3 | |
55 | 202302012 | 邓洣辰 | 肿瘤科医师 | 女 | 82 | 4 | |
56 | 202302031 | 何颖 | 肿瘤科医师 | 女 | 70.8 | 5 | |
57 | 202302001 | 刘香玲 | 肿瘤科医师 | 女 | 69.4 | 6 | |
58 | 202302026 | 尹勤 | 重症医学科医师 | 男 | 86 | 1 | 拟录用 |
59 | 202302023 | 符忆源 | 重症医学科医师 | 女 | 85.2 | 2 | 拟录用 |
60 | 202302014 | 重症医学科医师 | 女 | 84 | 3 | 拟录用 |
扫一扫 手机端浏览