2023年3月招聘考试综合成绩
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 202301013 | 石丽云 | 女 | 80.00 | 91.00 | 85.50 | 1 | 拟录用 | |
2 | 202301001 | 赵梓屹 | 女 | 72.00 | 91.00 | 81.50 | 2 | 拟录用 | |
3 | 202301042 | 黄灿 | 女 | 78.00 | 83.40 | 80.70 | 3 | ||
4 | 202301004 | 邹骞 | 女 | 78.00 | 83.00 | 80.50 | 4 | ||
5 | 202301009 | 戴婷 | 女 | 72.00 | 88.60 | 80.30 | 5 | ||
6 | 202301070 | 刘维红 | 女 | 72.00 | 82.00 | 77.00 | 6 | ||
7 | 202301088 | 李细艳 | 女 | 妇科医师 | 67.00 | 88.80 | 77.90 | 1 | 拟录用 |
8 | 202301107 | 唐敏 | 女 | 妇科医师 | 72.00 | 75.80 | 73.90 | 2 | |
9 | 202301090 | 杨君丽 | 女 | 妇科医师 | 59.00 | 81.60 | 70.30 | 3 | |
10 | 202301087 | 赵宏涛 | 男 | 关节运动医学科医师 | 66.00 | 86.60 | 76.30 | 1 | 拟录用 |
11 | 202301086 | 廖佳栋 | 男 | 关节运动医学科医师 | 68.00 | 82.60 | 75.30 | 2 | |
12 | 202301102 | 吴涛 | 男 | 关节运动医学科医师 | 64.00 | 81.20 | 72.60 | 3 | |
13 | 202301056 | 李优优 | 女 | 82.00 | 94.20 | 88.10 | 1 | 拟录用 | |
14 | 202301051 | 尹烨 | 男 | 74.00 | 93.60 | 83.80 | 2 | 拟录用 | |
15 | 202301019 | 刘海文 | 女 | 84.00 | 79.20 | 81.60 | 3 | ||
16 | 202301063 | 何星 | 女 | 82.00 | 80.60 | 81.30 | 4 | ||
17 | 202301020 | 彭上梅 | 女 | 78.00 | 80.00 | 79.00 | 5 | ||
18 | 202301065 | 李洁颖 | 女 | 72.00 | 0.00 | 36.00 | 6 | ||
19 | 202301100 | 周传炽 | 男 | 泌尿外科医师 | 66.00 | 89.80 | 77.90 | 1 | 拟录用 |
20 | 202301118 | 祝乐喜 | 男 | 泌尿外科医师 | 74.00 | 80.40 | 77.20 | 2 | |
21 | 202301084 | 曾巨梁 | 男 | 泌尿外科医师 | 65.00 | 75.80 | 70.40 | 3 | |
22 | 202301071 | 段婷婷 | 女 | 内分泌科医师 | 74.00 | 89.60 | 81.80 | 1 | 拟录用 |
23 | 202301045 | 谢梅 | 女 | 内分泌科医师 | 74.00 | 89.20 | 81.60 | 2 | 拟录用 |
24 | 202301002 | 游庆港 | 男 | 内分泌科医师 | 78.00 | 84.00 | 81.00 | 3 | |
25 | 202301058 | 甄梦玲 | 女 | 内分泌科医师 | 78.00 | 83.20 | 80.60 | 4 | |
26 | 202301047 | 向露 | 女 | 内分泌科医师 | 86.00 | 74.00 | 80.00 | 5 | |
27 | 202301062 | 罗妮 | 女 | 内分泌科医师 | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 6 | |
28 | 202301149 | 郭喜 | 男 | 58.00 | 90.60 | 74.30 | 1 | 拟录用 | |
29 | 202301148 | 尹恺 | 男 | 62.00 | 84.00 | 73.00 | 2 | ||
30 | 202301117 | 朱如俊 | 男 | 63.00 | 75.20 | 69.10 | 3 | ||
31 | 202301153 | 杨佳伟 | 男 | 普外科一病区(肝胆脾胰)医师 | 64.00 | 90.00 | 77.00 | 1 | 拟录用 |
32 | 202301132 | 刘菲 | 女 | 普外科一病区(肝胆脾胰)医师 | 65.00 | 83.60 | 74.30 | 2 | |
33 | 202301136 | 曹镇 | 男 | 普外科一病区(肝胆脾胰)医师 | 62.00 | 82.00 | 72.00 | 3 | |
34 | 202301068 | 吕卫萍 | 女 | 神经内科医师 | 66.00 | 94.80 | 80.40 | 1 | 拟录用 |
35 | 202301040 | 吴玲玉 | 女 | 神经内科医师 | 76.00 | 84.00 | 80.00 | 2 | 拟录用 |
36 | 202301018 | 谢嘉莉 | 女 | 神经内科医师 | 68.00 | 88.40 | 78.20 | 3 | |
37 | 202301034 | 向德君 | 男 | 神经内科医师 | 66.00 | 90.40 | 78.20 | 4 | |
38 | 202301008 | 周良琦 | 女 | 神经内科医师 | 72.00 | 84.20 | 78.10 | 5 | |
39 | 202301036 | 姜永佳 | 女 | 神经内科医师 | 70.00 | 79.40 | 74.70 | 6 | |
40 | 202301114 | 蒋进 | 男 | 显微创伤外科医师 | 56.00 | 77.80 | 66.90 | 1 | |
41 | 202301049 | 罗宏扬 | 男 | 消化内科医师 | 78.00 | 93.80 | 85.90 | 1 | 拟录用 |
42 | 202301039 | 邓佳文 | 女 | 消化内科医师 | 72.00 | 89.80 | 80.90 | 2 | 拟录用 |
43 | 202301024 | 吴聃 | 男 | 消化内科医师 | 66.00 | 86.40 | 76.20 | 3 | |
44 | 202301029 | 米贤良 | 男 | 消化内科医师 | 78.00 | 69.40 | 73.70 | 4 | |
45 | 202301060 | 刘玉妮 | 女 | 消化内科医师 | 64.00 | 83.40 | 73.70 | 5 | |
46 | 202301052 | 李歆 | 男 | 消化内科医师 | 78.00 | 69.20 | 73.60 | 6 | |
47 | 202301123 | 李广源 | 男 | 心胸外科医师 | 76.00 | 90.00 | 83.00 | 1 | 拟录用 |
48 | 202301027 | 陈永锋 | 男 | 心血管内科医师2 | 80.00 | 90.00 | 85.00 | 1 | 拟录用 |
49 | 202301038 | 周志凤 | 女 | 心血管内科医师2 | 74.00 | 86.40 | 80.20 | 2 | 拟录用 |
50 | 202301023 | 覃润 | 男 | 心血管内科医师2 | 80.00 | 78.60 | 79.30 | 3 | |
51 | 202301069 | 万娟 | 女 | 心血管内科医师2 | 62.00 | 79.00 | 70.50 | 4 | |
52 | 202301074 | 唐绮霞 | 女 | 心血管内科医师2 | 72.00 | 0.00 | 36.00 | 5 | |
53 | 202301012 | 欧阳蓉 | 女 | 心血管内科医师2 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 6 | |
54 | 202301152 | 杨卉 | 女 | 眼科医师 | 83.00 | 86.60 | 84.80 | 1 | 拟录用 |
55 | 202301195 | 蒙丽君 | 女 | 院感科干事 | 81.00 | 94.00 | 87.50 | 1 | 拟录用 |
56 | 202301185 | 张楣 | 女 | 院感科干事 | 86.00 | 88.60 | 87.30 | 2 | |
57 | 202301190 | 谭杨朋 | 男 | 院感科干事 | 83.00 | 83.40 | 83.20 | 3 | |
58 | 202301159 | 周蓉 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 72.00 | 94.00 | 83.00 | 1 | 拟录用 |
59 | 202301172 | 刘艳华 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 70.00 | 91.80 | 80.90 | 2 | 拟录用 |
60 | 202301178 | 黄静 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 66.00 | 88.20 | 77.10 | 3 | |
61 | 202301170 | 秦和英 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 71.00 | 78.20 | 74.60 | 4 | |
62 | 202301168 | 杨莹婕 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 65.00 | 81.20 | 73.10 | 5 | |
63 | 202301155 | 朱宣蓉 | 女 | 中医科、中西医结合科医师1 | 60.00 | 75.60 | 67.80 | 6 | |
64 | 202301061 | 江蓉 | 女 | 肿瘤科医师 | 66.00 | 83.20 | 74.60 | 1 | 拟录用 |
扫一扫 手机端浏览