湖南医药学院第一附属医院2024年湖南医药学院专场招聘考试通知
根据《湖南医药学院第一附属医院2024年第三次招聘公告》要求,现将湖南医药学院专场招聘考试工作通知如下:
一、考试时间
2024年6月7日9:00
二、考试地点
湖南医药学院新校区博学楼225室
三、考试人员
《湖南医药学院第一附属医院2024年第三次招聘公告》中,影像中心技师及护理部护士岗位58名资格审查通过人员,具体名单见附件。
四、考试形式与内容
考试采取直接考核的方式,通过自我介绍(时长不超过3分钟)、考官提问等形式,主要测评应聘人员的语言表达、逻辑思维、综合分析、仪表形象等综合能力与素质,总分100分。
所有岗位均设置考核成绩合格分数线70分。如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,则取消该岗位招聘计划。
五、考试要求
1、考生须凭身份证原件(身份证原件丢失的需持公安机关出具的带本人照片的户籍证明),提前30分钟候考,未按时参考者取消考试资格。
2、考试过程中,出现违纪违规、提供虚假信息等情况者,按有关规定取消考试资格。
3、资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现应聘人员不符合岗位应聘条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,取消考试或聘用资格。
4、如遇特殊情况考试时间进行调整,我院将另行通知。考生需及时关注湖南医药学院第一附属医院官网及湖南医药学院就业信息网相关信息。
咨询电话:0745-2235350(组织人力资源部)
监督电话:0745-2235123(监察室)
附件:2024年湖南医药学院专场招聘直接考核资格审查合格人员名单
湖南医药学院第一附属医院
2024年6月4日
附件:
2024年湖南医药学院专场招聘直接考核资格审查合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 应聘岗位 |
1 | 潘江 | 男 | 2002-05-01 | 影像中心技师 |
2 | 唐铮 | 男 | 2003-05-07 | 影像中心技师 |
3 | 徐世宇 | 男 | 2002-11-16 | 影像中心技师 |
4 | 陈佳欣 | 女 | 2002-11-18 | 影像中心技师 |
5 | 丁思 | 女 | 2003-03-14 | 影像中心技师 |
6 | 李盼 | 女 | 2002-03-22 | 影像中心技师 |
7 | 周丽 | 女 | 2002-12-21 | 影像中心技师 |
8 | 李逸捷 | 男 | 2002-10-08 | 影像中心技师 |
9 | 陈珍美 | 女 | 2002-02-03 | 影像中心技师 |
10 | 官宇铭 | 男 | 2002-07-03 | 影像中心技师 |
11 | 阳磊 | 男 | 2002-07-24 | 影像中心技师 |
12 | 陈科吉 | 男 | 2002-04-10 | 影像中心技师 |
13 | 杨鹏 | 男 | 2000-04-11 | 影像中心技师 |
14 | 蒙博宏 | 男 | 2002-03-31 | 影像中心技师 |
15 | 刘赞 | 男 | 2002-07-15 | 影像中心技师 |
16 | 袁璋 | 男 | 2002-02-05 | 影像中心技师 |
17 | 樊庆龄 | 女 | 2002-01-22 | 影像中心技师 |
18 | 夏文展 | 女 | 2002-09-03 | 影像中心技师 |
19 | 刘俊尧 | 男 | 2002-10-05 | 影像中心技师 |
20 | 蒋澳欣 | 女 | 2001-12-18 | 影像中心技师 |
21 | 谭显武 | 男 | 2001-11-11 | 影像中心技师 |
22 | 雷艳 | 女 | 2000-12-18 | 影像中心技师 |
23 | 熊德盛 | 男 | 2003-07-23 | 影像中心技师 |
24 | 周楚楚 | 女 | 2002-11-30 | 影像中心技师 |
25 | 朱璇 | 男 | 2002-07-19 | 影像中心技师 |
26 | 曾嘉伟 | 男 | 2002-01-16 | 影像中心技师 |
27 | 彭碧豪 | 男 | 2002-03-24 | 影像中心技师 |
28 | 张嘉轩 | 男 | 2001-02-14 | 影像中心技师 |
29 | 康容 | 女 | 2001-03-01 | 影像中心技师 |
30 | 周彪 | 男 | 2003-10-03 | 影像中心技师 |
31 | 谢文喜 | 女 | 2003-02-15 | 影像中心技师 |
32 | 陈华蓝 | 女 | 2000-05-23 | 影像中心技师 |
33 | 伍鹏飞 | 男 | 2002-12-03 | 影像中心技师 |
34 | 陈杨 | 男 | 2002-02-27 | 影像中心技师 |
35 | 肖茜 | 女 | 2002-11-25 | 影像中心技师 |
36 | 梁霜 | 女 | 2002-01-06 | 影像中心技师 |
37 | 张婷婷 | 女 | 2001-05-05 | 影像中心技师 |
38 | 陈海峰 | 女 | 2000-01-16 | 影像中心技师 |
39 | 李华江 | 男 | 2001-01-13 | 影像中心技师 |
40 | 廖婉芹 | 女 | 2002-06-23 | 影像中心技师 |
41 | 唐若炜 | 女 | 2001-03-01 | 护理部护士 |
42 | 江美蓉 | 女 | 2001-05-23 | 护理部护士 |
43 | 欧璐 | 女 | 2001-06-05 | 护理部护士 |
44 | 邓佳琪 | 女 | 2001-08-23 | 护理部护士 |
45 | 张威 | 女 | 2002-10-17 | 护理部护士 |
46 | 龙延平 | 男 | 2002-07-01 | 护理部护士 |
47 | 曾琪茗 | 女 | 2002-05-25 | 护理部护士 |
48 | 刘英 | 女 | 2001-05-14 | 护理部护士 |
49 | 伍沐阳 | 女 | 2002-01-14 | 护理部护士 |
50 | 周思倩 | 女 | 2001-10-29 | 护理部护士 |
51 | 刘晓波 | 男 | 2002-06-21 | 护理部护士 |
52 | 彭勤 | 男 | 2001-10-12 | 护理部护士 |
53 | 李永红 | 女 | 2002-03-12 | 护理部护士 |
54 | 蒋明珠 | 女 | 2002-05-04 | 护理部护士 |
55 | 张宇杰 | 男 | 2001-07-13 | 护理部护士 |
56 | 李宏辉 | 男 | 2001-03-13 | 护理部护士 |
57 | 曾媛 | 女 | 2003-01-30 | 护理部护士 |
58 | 李姣 | 女 | 2001-07-24 | 护理部护士 |
扫一扫 手机端浏览