湖南医药学院第一附属医院2024年第四轮招聘考试通知
根据《湖南医药学院第一附属医院2024年第二次招聘公告》要求,现将第四轮招聘考试工作通知如下:
一、考试时间
2024年4月7日,具体考试时间段以资格审查合格人员(见附件)QQ群发布的消息为准。
二、参考人员
湖南医药学院第一附属医院2024年度第二次招聘公告中32个岗位307名通过资格审查的人员,具体名单见附件。
三、考试形式与内容
考试采取直接考核的方式,通过线上QQ视频的形式,采取自我介绍(时长不超过3分钟)、考官提问等形式,主要测评应聘人员的语言表达、逻辑思维、综合分析、仪表形象等综合能力与素质,总分100分。所有岗位均设置考核成绩合格分数线70分。如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,则取消该岗位招聘计划。
四、考试要求
1、考生须提前下载腾讯QQ,实名添加QQ号(2578919420),做好考试准备。
2、考生应在指定时间提前30分钟候考,保证网络畅通、做好连线准备,接到连线申请时及时接受;未添加QQ号或未能接通网上连线的考生,视为自动放弃考试资格。
3、考生须携带身份证原件备查(身份证原件丢失的需持公安机关出具的带本人照片的户籍证明)。
4、考试过程中,出现违纪违规、提供虚假信息等情况者,按有关规定取消考试资格。
5、资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现应聘人员不符合岗位应聘条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,取消考试或聘用资格。
6、如遇特殊情况考试时间进行调整,我院将在医院官网上另行通知。考生需及时关注官网信息。
咨询电话:0745-2235350(组织人力资源部)
监督电话:0745-2235123(监察室)
附件:2024年第四轮招聘考试资格审查合格人员名单
湖南医药学院第一附属医院
2024年4月3日
2024年第四轮招聘考试资格审查合格人员名单
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 性别 |
1 | 杜佳音 | 博士 | 女 |
2 | 程立萍 | 博士 | 女 |
3 | Abdullah | 博士 | 男 |
4 | 原野 | 博士 | 男 |
5 | 杨春生 | 博士 | 男 |
6 | 宋泽龙 | 博士 | 男 |
7 | 王亚飞 | 博士 | 男 |
8 | 吕媛媛 | 博士 | 女 |
9 | 黄泳糠 | 博士 | 男 |
10 | 刘智 | 博士 | 男 |
11 | 谭航菁 | 博士 | 女 |
12 | 王克玲 | 博士 | 女 |
13 | 陈瑶 | 博士 | 女 |
14 | 湛钊 | 博士 | 男 |
15 | 向小青 | 病理科技师 | 女 |
16 | 陈峰 | 病理科技师 | 男 |
17 | 刘莎莎 | 病理科技师 | 女 |
18 | 赵秀秀 | 病理科技师 | 女 |
19 | 乔雅茹 | 病理科技师 | 女 |
20 | 李君娜 | 病理科技师 | 女 |
21 | 杨朔 | 病理科技师 | 男 |
22 | 杨妍 | 病理科技师 | 女 |
23 | 韩林辰 | 创伤中心医师 | 男 |
24 | 李正英 | 儿科医师1 | 女 |
25 | 王辉 | 儿科医师1 | 女 |
26 | 谢贵贵 | 儿科医师1 | 女 |
27 | 彭迎港 | 儿科医师1 | 女 |
28 | 项梅 | 高压氧科医师 | 女 |
29 | 彭文慧 | 核医学科技师 | 女 |
30 | 代艳华 | 核医学科技师 | 女 |
31 | 唐金艳 | 核医学科医师 | 女 |
32 | 蔡瑞 | 核医学科医师 | 女 |
33 | 马丹亚 | 核医学科医师 | 女 |
34 | 刘瑜 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
35 | 王凤琴 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
36 | 邵将 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 男 |
37 | 王欣 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
38 | 马想蓉 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
39 | 郭云慎 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 男 |
40 | 张坚 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 男 |
41 | 龙征武 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 男 |
42 | 吴浪 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
43 | 李天浩 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 男 |
44 | 刘秋彤 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
45 | 冯壮壮 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 男 |
46 | 赵晗 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
47 | 全生新 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
48 | 倪颖 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
49 | 吴昰麒 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
50 | 王琴 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
51 | 周锟 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 男 |
52 | 姚昕宇 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 女 |
53 | 胡彦 | 互联网医院医师 | 男 |
54 | 徐玛丽 | 互联网医院医师 | 女 |
55 | 刘徐雪纯 | 互联网医院医师 | 女 |
56 | 谢亚凌 | 互联网医院医师 | 女 |
57 | 刘佳 | 互联网医院医师 | 女 |
58 | 邓超越 | 护理部护士2 | 女 |
59 | 唐雪霜 | 护理部护士2 | 女 |
60 | 蒲吉源 | 护理部护士2 | 女 |
61 | 李东梅 | 护理部护士2 | 女 |
62 | 赵兰 | 护理部护士2 | 女 |
63 | 文安琪 | 护理部护士2 | 女 |
64 | 周敏 | 护理部护士2 | 女 |
65 | 杨琳杰 | 护理部护士2 | 女 |
66 | 肖梦真 | 护理部护士2 | 女 |
67 | 杨佳丽 | 护理部护士2 | 女 |
68 | 李惠琳 | 护理部护士2 | 女 |
69 | 田沐沂 | 护理部护士2 | 女 |
70 | 阳文青 | 护理部护士2 | 女 |
71 | 田珊珊 | 护理部护士2 | 女 |
72 | 易向玲 | 护理部护士2 | 女 |
73 | 胡欣雨 | 护理部护士2 | 女 |
74 | 古丽扎兰·艾尼 | 护理部护士2 | 女 |
75 | 米亚萨尔 | 护理部护士2 | 女 |
76 | 布拉力·吐尔干尼 | 护理部护士2 | 男 |
77 | 凯丽比努尔·阿布拉 | 护理部护士2 | 女 |
78 | 陈欣 | 护理部护士2 | 女 |
79 | 陆星帆 | 护理部护士2 | 男 |
80 | 张绪丹 | 护理部护士2 | 女 |
81 | 刘永泉 | 护理部护士2 | 男 |
82 | 章莉萍 | 护理部护士2 | 女 |
83 | 陈淑 | 护理部护士2 | 男 |
84 | 杨慧玲 | 护理部护士2 | 女 |
85 | 王迪 | 护理部护士2 | 女 |
86 | 江桂玲 | 护理部护士2 | 女 |
87 | 王利 | 护理部护士2 | 女 |
88 | 严翔 | 护理部护士2 | 女 |
89 | 金晓燕 | 护理部护士2 | 女 |
90 | 谭亚鹏 | 护理部护士2 | 女 |
91 | 李明泽 | 护理部护士2 | 男 |
92 | 黄晓艺 | 护理部护士2 | 女 |
93 | 高阳 | 护理部护士2 | 女 |
94 | 田湘 | 护理部护士2 | 女 |
95 | 田倩 | 护理部护士2 | 女 |
96 | 徐智敏 | 护理部护士2 | 女 |
97 | 何巧玲 | 护理部护士2 | 女 |
98 | 甘雪蔓 | 护理部护士2 | 女 |
99 | 王婷 | 护理部研究护士1 | 女 |
100 | 唐杨 | 护理部研究护士1 | 女 |
101 | 王江龙 | 护理部研究护士1 | 男 |
102 | 孙悦 | 护理部研究护士1 | 女 |
103 | 罗慧 | 护理部研究护士1 | 女 |
104 | 程雅思 | 护理部研究护士1 | 女 |
105 | 刘佳欣 | 护理部研究护士1 | 女 |
106 | 李容 | 护理部研究护士1 | 女 |
107 | 刘佳 | 急诊急救中心医师 | 男 |
108 | 廖传志 | 康复医学科医师 | 男 |
109 | 黄佳倩 | 口腔医学中心医师 | 女 |
110 | 方思雅 | 口腔医学中心医师 | 女 |
111 | 史眷钦 | 口腔医学中心医师 | 女 |
112 | 谢玉琴 | 口腔医学中心医师 | 女 |
113 | 吴婷婷 | 口腔医学中心医师 | 女 |
114 | 柏杨 | 口腔医学中心医师 | 男 |
115 | 彭厚莉 | 口腔医学中心医师 | 女 |
116 | 张为 | 口腔医学中心医师 | 女 |
117 | 帕合登 | 口腔医学中心医师 | 男 |
118 | 姜梦园 | 口腔医学中心医师 | 女 |
119 | 薛晴 | 口腔医学中心医师 | 女 |
120 | 王璐 | 口腔医学中心医师 | 女 |
121 | 王雪珂 | 口腔医学中心医师 | 女 |
122 | 王银泰 | 口腔医学中心医师 | 男 |
123 | 任柄屹 | 口腔医学中心医师 | 男 |
124 | 刘嘉琦 | 口腔医学中心医师 | 男 |
125 | 杨思思 | 口腔医学中心医师 | 女 |
126 | 朱莎莎 | 口腔医学中心医师 | 女 |
127 | 申紫荆 | 麻醉科医师 | 女 |
128 | 马效禹 | 麻醉科医师 | 男 |
129 | 彭娟 | 麻醉科医师 | 女 |
130 | 赵飞宇 | 普外科三病区医师 | 男 |
131 | 谢钦成 | 普外科三病区医师 | 男 |
132 | 张文超 | 普外科三病区医师 | 男 |
133 | 陈绍宽 | 普外科三病区医师 | 女 |
134 | 王广莲 | 普外科三病区医师 | 女 |
135 | 何荣东 | 普外科三病区医师 | 男 |
136 | 刘冠东 | 普外科三病区医师 | 男 |
137 | 牟宁 | 普外科三病区医师 | 女 |
138 | 周语 | 普外科三病区医师 | 女 |
139 | 刘楷 | 普外科三病区医师 | 男 |
140 | 何鹏飞 | 普外科三病区医师 | 男 |
141 | 袁海钰 | 普外科三病区医师 | 女 |
142 | 周慧敏 | 普外科三病区医师 | 女 |
143 | 丁风娇 | 普外科三病区医师 | 女 |
144 | 蔡剑平 | 普外科一病区医师 | 男 |
145 | 郭鹏恒 | 普外科一病区医师 | 男 |
146 | 林鑫 | 普外科一病区医师 | 男 |
147 | 王哲 | 普外科一病区医师 | 男 |
148 | 张一剑 | 普外科一病区医师 | 男 |
149 | 王振圣 | 普外科一病区医师 | 男 |
150 | 周昕亮 | 普外科一病区医师 | 男 |
151 | 李军 | 普外科一病区医师 | 男 |
152 | 王懿 | 普外科一病区医师 | 男 |
153 | 柳弼仁 | 普外科一病区医师 | 男 |
154 | 王娟 | 全科医学科医师 | 女 |
155 | 曹彩林 | 全科医学科医师 | 女 |
156 | 杨昌朕 | 全科医学科医师 | 男 |
157 | 杜文颖 | 全科医学科医师 | 女 |
158 | 田园 | 全科医学科医师 | 女 |
159 | 宋逍 | 神经内科医师 | 女 |
160 | 李佳佳 | 神经内科医师 | 女 |
161 | 王晓静 | 神经内科医师 | 女 |
162 | 丁子航 | 神经内科医师 | 男 |
163 | 郑云莹 | 神经内科医师 | 女 |
164 | 李思莹 | 肾内风湿免疫科医师 | 女 |
165 | 边星苹 | 肾内风湿免疫科医师 | 女 |
166 | 林莉 | 肾内风湿免疫科医师 | 女 |
167 | 王嘉慧 | 肾内风湿免疫科医师 | 女 |
168 | 汪宝 | 肾内风湿免疫科医师 | 男 |
169 | 荆丽娟 | 肾内风湿免疫科医师 | 女 |
170 | 张咏琪 | 输血科技师 | 女 |
171 | 曾璐 | 输血科技师 | 女 |
172 | 刘雨庭 | 输血科技师 | 女 |
173 | 何碧莎 | 输血科技师 | 女 |
174 | 倪钰鸽 | 输血科技师 | 女 |
175 | 彭瑜 | 输血科技师 | 男 |
176 | 刘超 | 显微创伤与创面修复科医师 | 男 |
177 | 欧明宁 | 显微创伤与创面修复科医师 | 男 |
178 | 荣鼎超 | 显微创伤与创面修复科医师 | 男 |
179 | 马俊 | 显微创伤与创面修复科医师 | 男 |
180 | 马宁 | 显微创伤与创面修复科医师 | 男 |
181 | 张奇爱 | 显微创伤与创面修复科医师 | 女 |
182 | 刘鑫钢 | 显微创伤与创面修复科医师 | 男 |
183 | 张旭辉 | 显微创伤与创面修复科医师 | 男 |
184 | 齐冬鹏 | 显微创伤与创面修复科医师 | 男 |
185 | 刘项 | 显微创伤与创面修复科医师 | 男 |
186 | 王嘉琦 | 显微创伤与创面修复科医师 | 男 |
187 | 张璐 | 消化内科医师 | 女 |
188 | 刘妍 | 消化内科医师 | 女 |
189 | 陶慧 | 消化内科医师 | 女 |
190 | 刘曼 | 消化内科医师 | 女 |
191 | 徐浩馨 | 消化内科医师 | 女 |
192 | 杨娜 | 心血管内科二病区医师 | 女 |
193 | 张庭仁 | 心血管内科二病区医师 | 男 |
194 | 许思航 | 心血管内科二病区医师 | 女 |
195 | 刘宴宗 | 心血管内科二病区医师 | 男 |
196 | 杨奇 | 心血管内科二病区医师 | 男 |
197 | 何彩云 | 心血管内科二病区医师 | 女 |
198 | 李梦仙 | 心血管内科一病区医师1 | 女 |
199 | 金纳童 | 心血管内科一病区医师1 | 女 |
200 | 刘梦雪 | 心血管内科一病区医师1 | 女 |
201 | 苏珊 | 心血管内科一病区医师2 | 女 |
202 | 潘明玉 | 心血管内科一病区医师2 | 女 |
203 | 史艳红 | 心血管内科一病区医师2 | 女 |
204 | 刘薇 | 心血管内科一病区医师2 | 女 |
205 | 郝洋 | 新媒体工作室科员 | 男 |
206 | 杨靖 | 新媒体工作室科员 | 女 |
207 | 王梦珠 | 新媒体工作室科员 | 女 |
208 | 罗娜 | 新媒体工作室科员 | 女 |
209 | 蒋红玲 | 新媒体工作室科员 | 女 |
210 | 袁江航 | 新媒体工作室科员 | 男 |
211 | 武怡炜 | 新媒体工作室科员 | 女 |
212 | 贾凤玲 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
213 | 杨倩 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
214 | 吴鸾英 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
215 | 孙蔓 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
216 | 谭敬 | 血液肿瘤科医师 | 男 |
217 | 杨金月 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
218 | 肖娟 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
219 | 苏林杰 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
220 | 王兰兰 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
221 | 王亚楠 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
222 | 李小凡 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
223 | 王蕾 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
224 | 米日班古丽·买吐地 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
225 | 朱戈艺 | 血液肿瘤科医师 | 男 |
226 | 王甜甜 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
227 | 王万庆 | 血液肿瘤科医师 | 男 |
228 | 郭静 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
229 | 向妍 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
230 | 边晨缤 | 血液肿瘤科医师 | 男 |
231 | 王浩天 | 血液肿瘤科医师 | 男 |
232 | 张高玲 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
233 | 李慧雯 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
234 | 蔡伸 | 血液肿瘤科医师 | 男 |
235 | 王园园 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
236 | 曾维思 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
237 | 肖婷婷 | 血液肿瘤科医师 | 女 |
238 | 武鹏芸 | 影像中心技师 | 女 |
239 | 赵文进 | 影像中心技师 | 女 |
240 | 颜晓敏 | 影像中心医师 | 女 |
241 | 朱伟杰 | 影像中心医师 | 男 |
242 | 吴泽锴 | 影像中心医师 | 男 |
243 | 黄新颜 | 影像中心医师 | 女 |
244 | 张莉 | 影像中心医师 | 女 |
245 | 唐雄骞 | 影像中心医师 | 男 |
246 | 仇翔 | 重症医学科医师 | 女 |
247 | 沈恩芳 | 重症医学科医师 | 女 |
248 | 尹冷云 | 重症医学科医师 | 女 |
249 | 韩艾霖 | 重症医学科医师 | 女 |
250 | 唐杰夫 | 重症医学科医师 | 男 |
251 | 单双凤 | 重症医学科医师 | 女 |
252 | 师睿渊 | 重症医学科医师 | 男 |
253 | 张凯 | 重症医学科医师 | 女 |
254 | 刘潇 | 重症医学科医师 | 女 |
255 | 葛菲菲 | 储备科长 | 女 |
256 | 唐晨熠 | 储备科长 | 女 |
257 | 杨雅琪 | 储备科长 | 女 |
258 | 杨抒蓓 | 储备科长 | 女 |
259 | 黄晨 | 储备科长 | 女 |
260 | 杨早元 | 储备科长 | 男 |
261 | 彭尧祎 | 储备科长 | 女 |
262 | 徐佳红 | 储备科长 | 女 |
263 | 袁江胜 | 储备科长 | 男 |
264 | 向欣荣 | 储备科长 | 女 |
265 | 吴照欣 | 储备科长 | 女 |
266 | 杨清清 | 储备科长 | 男 |
267 | 姚小庆 | 储备科长 | 男 |
268 | 林诗童 | 储备科长 | 女 |
269 | 唐嫚珮 | 储备科长 | 女 |
270 | 官锦怡 | 储备科长 | 女 |
271 | 董红梅 | 储备科长 | 女 |
272 | 邱紫宣 | 储备科长 | 女 |
273 | 易修慧 | 储备科长 | 男 |
274 | 王惜莜 | 储备科长 | 女 |
275 | 王玉莹 | 储备科长 | 女 |
276 | 孙淑婷 | 储备科长 | 女 |
277 | 孙博 | 储备科长 | 男 |
278 | 刘璐 | 储备科长 | 女 |
279 | 邱先哲 | 储备科长 | 女 |
280 | 李恬凡 | 储备科长 | 女 |
281 | 刘春雪 | 储备科长 | 女 |
282 | 梁琳琳 | 储备科长 | 女 |
283 | 任星泽 | 储备科长 | 女 |
284 | 李琪 | 储备科长 | 女 |
285 | 刘厚言 | 储备科长 | 男 |
286 | 刘玉朋 | 储备科长 | 男 |
287 | 白雪 | 储备科长 | 女 |
288 | 黄思铷 | 储备科长 | 女 |
289 | 赵雪 | 储备科长 | 女 |
290 | 张岱如 | 储备科长 | 女 |
291 | 张婧禹 | 储备科长 | 女 |
292 | 刘昌群 | 储备科长 | 女 |
293 | 白冬玲 | 储备科长 | 女 |
294 | 谢龙婷 | 储备科长 | 女 |
295 | 何芝挺 | 储备科长 | 男 |
296 | 汪婷 | 储备科长 | 女 |
297 | 龙金芸 | 储备科长 | 女 |
298 | 周永芳 | 储备科长 | 女 |
299 | 谢康丽 | 储备科长 | 女 |
300 | 冯绪军 | 储备科长 | 男 |
301 | 张杨军 | 储备科长 | 男 |
302 | 何钊 | 储备科长 | 女 |
303 | 雷玉萍 | 储备科长 | 女 |
304 | 赵雅婷 | 储备科长 | 女 |
305 | 刘娇艳 | 储备科长 | 女 |
306 | 娄馨予 | 储备科长 | 女 |
307 | 武迎慧 | 储备科长 | 女 |
扫一扫 手机端浏览