湖南医药学院第一附属医院2024年第三轮招聘考试通知
根据《湖南医药学院第一附属医院2024年招聘公告》,现将我院第三轮招聘考试工作通知如下:
一、考试形式与内容
1.笔试考试
通过资格审查人员全部参加笔试考试,双一流高校硕士研究生免笔试考试。主要内容为应聘岗位专业基础知识,总分100分。
岗位报名人数与招聘计划人数的比例原则上不低于3:1。对少数专业特殊确实难以形成竞争的岗位,实际参考人数未达到开考比例的,设置笔试合格分数线60分。未达到合格分数线的,不再进入线上考核环节。
2.线上考核
根据应聘同一岗位笔试考试成绩排名先后,按岗位招聘数1:3的比例确定入围线上考核人选,分数并列者一并入围。报名人数未达到入围比例的,则参考人员全部入围。双一流高校硕士研究生直接参加线上考核。
线上考核通过QQ视频连线,线上进行自我介绍(时长不超过3分钟)、考官提问等形式,主要测评应聘人员的语言表达、逻辑思维、综合分析、仪表形象等综合能力与素质,总分100分。
3.笔试考试只作为入围线上考核测评的依据,考试成绩不计入总成绩。以线上考核成绩排名由高到低确定拟录用人选,所有岗位均设置线上考核成绩合格分数线70分。如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,则取消该岗位招聘计划。
二、考试时间、地点
1.笔试考试
笔试时间:2024年3月16日上午9:00—10:00
笔试地点:湖南医药学院第一附属医院严谨楼四楼407室
2.线上考核
线上考核时间:2024年3月16日下午14:00,笔试入围人员及双一流高校硕士研究生,考核时间段以医院QQ群发布的消息为准。
三、考试要求
1. 应聘人员参加笔试、线上考核均须携带身份证原件(身份证原件丢失者需持公安机关出具的带本人照片的户籍证明)。
2.笔试考生到达考场后,听从考务人员安排,在考场门口依次查验考生身份证。
3.笔试考生应按照规定参加考试,开考30分钟后未到者,视为自动放弃考试资格。
4.线上考核考生须提前下载腾讯QQ,实名添加QQ号(2578919420),做好考试准备。按指定时间提前30分钟候考,保证网络畅通、做好连线准备,及时接通考务人员连线申请;未添加QQ号或未能接通网上连线的考生,视为自动放弃考试资格。
5.考试过程中,出现违规违纪、提供虚假信息等情况者,按有关规定取消考试资格。
6.如遇特殊情况考试时间进行调整,我院将在医院官网上另行通知。考生需及时关注网站信息。
四、资格审查合格参加考试人员名单
1.笔试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 应聘岗位 |
1 | 易小卉 | 女 | 1997-12 | 感染科医师 |
2 | 刘莉华 | 女 | 1995-01 | 超声及物理诊断科:心电图室医师3 |
3 | 吴署云 | 女 | 1995-02 | 超声及物理诊断科:心电图室医师3 |
4 | 申赛男 | 女 | 1997-04 | 检验科技师 |
5 | 王凡 | 女 | 1997-05 | 检验科技师 |
6 | 王馨笛 | 女 | 1998-01 | 检验科技师 |
7 | 唐施艺 | 女 | 1998-11 | 检验科技师 |
8 | 李棋芬 | 女 | 1998-05 | 药学部药师2 |
9 | 杨淑芬 | 女 | 2000-03 | 药学部药师2 |
10 | 肖玲 | 女 | 1997-07 | 药学部药师2 |
11 | 彭敏杰 | 女 | 1998-01 | 药学部药师2 |
12 | 王梦玲 | 女 | 1998-09 | 药学部药师2 |
13 | 刘登圆 | 女 | 1999-08 | 药学部药师2 |
14 | 苏黎雁 | 女 | 1997-08 | 药学部药师2 |
15 | 曾钦成 | 男 | 1999-10 | 药学部药师2 |
16 | 丁顺清 | 女 | 1998-09 | 影像中心医师 |
17 | 李淑媛 | 女 | 1998-11 | 影像中心医师 |
18 | 杨奎 | 男 | 1993-06 | 影像中心技师 |
19 | 易伟宸 | 男 | 1996-08 | 高压氧科医师 |
20 | 张笑萌 | 女 | 1995-03 | 护理部研究护士1 |
21 | 舒曼丽 | 女 | 1998-03 | 护理部研究护士1 |
22 | 龚三 | 女 | 2002-09 | 护理部护士2 |
23 | 胡钰敏 | 女 | 2003-01 | 护理部护士2 |
24 | 周骏杰 | 男 | 2002-04 | 护理部护士2 |
25 | 刘婉纯 | 女 | 2002-09 | 护理部护士2 |
26 | 李子媛 | 女 | 2001-02 | 护理部护士2 |
27 | 苏鹏 | 男 | 2002 | 护理部护士2 |
28 | 龙熙文 | 男 | 2001 | 护理部护士2 |
29 | 江胤祥 | 男 | 2003 | 护理部护士2 |
30 | 张远琴 | 女 | 2002-10 | 护理部护士2 |
31 | 邓肯 | 男 | 1997-09 | 中医药真实世界临床实践湖南省工程研究中心储备科长 |
32 | 王佳乐 | 男 | 1991-05 | 中医药真实世界临床实践湖南省工程研究中心储备科长 |
33 | 邓瑾 | 女 | 2002-08 | 信息网络中心科员 |
34 | 王文青 | 男 | 2001-05 | 信息网络中心科员 |
35 | 申兴林 | 男 | 2002-10 | 信息网络中心科员 |
36 | 刘韵 | 男 | 2002-01 | 信息网络中心科员 |
2.免笔试,直接参加线上考核人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 应聘岗位 |
1 | 雷欣安 | 男 | 1998-11 | 消化内科医师3 |
2 | 杨倩 | 女 | 1997-01 | 感染科医师 |
3 | 汤丹 | 女 | 1995-10 | 感染科医师 |
4 | 金富昌 | 男 | 1990-02 | 感染科医师 |
5 | 易佳 | 男 | 1997-12 | 超声及物理诊断科:心电图室医师3 |
6 | 王清 | 女 | 1998-08 | 检验科技师 |
7 | 杨诗琪 | 女 | 1999-06 | 检验科技师 |
8 | 向莎莎 | 女 | 1998-05 | 检验科技师 |
9 | 吴逢曦 | 男 | 1997-10 | 检验科技师 |
10 | 廖芳梨 | 女 | 2000-02 | 检验科技师 |
11 | 颜利颖 | 女 | 1997-06 | 检验科技师 |
12 | 刘思健 | 男 | 1998-09 | 检验科技师 |
13 | 杨志珍 | 女 | 1991-12 | 检验科技师 |
14 | 罗彩琳 | 女 | 1999-10 | 药学部药师2 |
15 | 陈美仑 | 女 | 2000-11 | 药学部药师2 |
16 | 柳清 | 女 | 1999-03 | 药学部药师2 |
17 | 陈格 | 女 | 1999-11 | 药学部药师2 |
18 | 胡涵硕 | 女 | 1996-12 | 药学部药师2 |
19 | 郭子右 | 男 | 1997-06 | 药学部药师2 |
20 | 王萧 | 女 | 1996-11 | 药学部药师2 |
21 | 龙玉娇 | 女 | 1996-04 | 药学部药师2 |
22 | 魏馥婷 | 女 | 1997-08 | 药学部药师2 |
23 | 易浩民 | 男 | 2000-03 | 药学部药师2 |
24 | 杨菲 | 女 | 1998-08 | 药学部药师2 |
25 | 贾菲 | 女 | 1999-04 | 药学部药师2 |
26 | 黄芳 | 女 | 1999-08 | 药学部药师2 |
27 | 许硕果 | 女 | 1999-11 | 药学部药师2 |
28 | 张柔 | 女 | 1999-05 | 药学部药师2 |
29 | 杨雪纯 | 女 | 1998-05 | 药学部药师2 |
30 | 姚婵娟 | 女 | 1998-04 | 药学部药师2 |
31 | 邓思军 | 男 | 1998-01 | 药学部药师2 |
32 | 舒佳欣 | 女 | 1999-12 | 药学部药师2 |
33 | 肖梦盈 | 女 | 2000-10 | 药学部药师2 |
34 | 张周平 | 男 | 1996-02 | 药学部药师2 |
35 | 张婷婷 | 女 | 1998-12 | 药学部药师2 |
36 | 刘慧 | 女 | 1998-03 | 药学部药师2 |
37 | 郑鹏 | 男 | 1997-01 | 药学部药师2 |
38 | 唐亚笛 | 女 | 1999-10 | 药学部药师2 |
39 | 龙英琳 | 女 | 1997-12 | 药学部药师2 |
40 | 李紫纯 | 女 | 1994-12 | 药学部药师2 |
41 | 李溢洋 | 男 | 1999-05 | 药学部药师2 |
42 | 郭一娇 | 女 | 1998-09 | 药学部药师2 |
43 | 周璐 | 女 | 1997-11 | 影像中心医师 |
44 | 周腊珍 | 女 | 1998-12 | 影像中心技师 |
45 | 蒋敏 | 女 | 1997-01 | 影像中心技师 |
46 | 刘梦琪 | 女 | 2000-06 | 护理部研究护士1 |
47 | 郭薇 | 女 | 1998-05 | 护理部研究护士1 |
48 | 葛盈琼 | 女 | 1997-06 | 护理部研究护士1 |
49 | 田丹丹 | 女 | 1999-04 | 护理部研究护士1 |
50 | 雷雯 | 女 | 2000-02 | 护理部研究护士1 |
51 | 唐彩云 | 女 | 1997-02 | 护理部研究护士1 |
52 | 王紫琳 | 女 | 1998-07 | 护理部研究护士1 |
53 | 刘佩瑶 | 女 | 2000-02 | 护理部研究护士1 |
54 | 丁易颖 | 女 | 1999-01 | 中医药真实世界临床实践湖南省工程研究中心储备科长 |
55 | 朱旦 | 女 | 1995-11 | 储备科长 |
56 | 马萱 | 女 | 1999-03 | 储备科长 |
57 | 杨湘君 | 女 | 1999-12 | 储备科长 |
58 | 王宇 | 男 | 1997-02 | 储备科长 |
59 | 廖国龙 | 男 | 1999-09 | 储备科长 |
60 | 曾璇 | 女 | 1998-08 | 中医科医师 |
61 | 唐霞 | 女 | 1992-09 | 中医科医师 |
62 | 殷彩苗 | 女 | 1991-12 | 中医科医师 |
63 | 孙菲飞 | 女 | 1999-09 | 中医科医师 |
64 | 王建成 | 男 | 1990-04 | 中医科医师 |
65 | 宋海园 | 女 | 1998-10 | 中医科医师 |
66 | 潘思 | 女 | 1998-05 | 中医科医师 |
67 | 赵炬禹 | 男 | 1997-03 | 中医科医师 |
68 | 丁佳佳 | 男 | 1998-07 | 中医科医师 |
69 | 黎酉翠 | 女 | 1997-04 | 中医科医师 |
70 | 宋诚 | 男 | 1997-11 | 中医科医师 |
71 | 刘璐瑶 | 女 | 1998-05 | 中医科医师 |
72 | 李曙圆 | 女 | 1999-09 | 中医科医师 |
73 | 段霞霞 | 女 | 1997-12 | 中医科医师 |
74 | 李文花 | 女 | 1997-03 | 中医科医师 |
75 | 王曾晶 | 女 | 1999-09 | 中医科医师 |
76 | 肖雨禾 | 男 | 1998-01 | 中医科医师 |
77 | 马金玲 | 女 | 1997-02 | 中医科医师 |
78 | 覃梦琪 | 女 | 1999-02 | 中医科医师 |
79 | 姜佳呈 | 女 | 1998-04 | 中医科医师 |
80 | 刘灿 | 女 | 1999-09 | 中医科医师 |
81 | 李佳睿 | 女 | 1999-03 | 中医科医师 |
82 | 刘珍秀 | 女 | 1997-09 | 中医科医师 |
83 | 周雅静 | 女 | 1998-12 | 中医科医师 |
84 | 章圣云 | 男 | 1997-11 | 中医科医师 |
85 | 龙微 | 女 | 1997-06 | 中医科医师 |
咨询电话:0745-2235350(组织人力资源部)
监督电话:0745-2235123(监察室)
湖南医药学院第一附属医院
2024年3月13日
扫一扫 手机端浏览