2019年临床医疗、行管招聘考试成绩
岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 考试成绩 | 排名 | 备注 |
心内科医师 | 刘凡香 | 女 | 硕士 | 广东医科大学 | 74 | 1 | 拟录 |
周白雪 | 女 | 硕士 | 河北医科大学 | 72 | 2 | 拟录 | |
曾旺伟 | 男 | 硕士 | 广西医科大学 | 67 | 3 | ||
文晓雷 | 男 | 硕士 | 遵义医科大学 | 缺考 | |||
呼吸内科医师 | 朱艳梅 | 女 | 硕士 | 武汉大学 | 77 | 1 | 拟录 |
刘琴 | 女 | 硕士 | 广东医科大学 | 77 | 1 | 拟录 | |
杨晓萌 | 女 | 硕士 | 吉首大学 | 72 | 3 | ||
凌芳 | 女 | 硕士 | 南华大学 | 缺考 | |||
神经内科医师 | 杨茜文 | 女 | 硕士 | 中南大学湘雅二医院 | 71 | 1 | 拟录 |
唐玮婷 | 女 | 硕士 | 南华大学 | 缺考 | |||
舒闻章 | 男 | 硕士 | 吉首大学 | 缺考 | |||
消化内科医师 | 陈京京 | 女 | 硕士 | 中南大学 | 71 | 1 | 拟录 |
谢海娜 | 女 | 硕士 | 南华大学 | 缺考 | |||
曾孟林 | 男 | 硕士 | 中南大学 | 缺考 | |||
妇科医师 | 李祥令 | 男 | 硕士 | 锦州医科大学 | 缺考 | ||
神经外科医师 | 罗成 | 男 | 硕士 | 南华大学 | 73 | 1 | 拟录 |
段宸 | 男 | 硕士 | 新疆医科大学 | 66 | 2 | ||
樊西唐 | 男 | 硕士 | 中南大学 | 缺考 | |||
中医科医师 | 龙俊华 | 男 | 硕士 | 甘肃中医药大学 | 58 | ||
显微外科医师 | 颜毅 | 男 | 硕士 | 南华大学 | 缺考 | ||
关节外科医师 | 阙濛 | 男 | 硕士 | 湖南师范大学 | 76 | 1 | 拟录 |
符得红 | 男 | 硕士 | 南华大学 | 65 | 2 | ||
创伤外科医师 | 肖国强 | 男 | 硕士 | 华北理工大学 | 75 | 1 | 拟录 |
夏卫民 | 男 | 硕士 | 南华大学 | 66 | 2 | ||
肛肠乳腺医师 | 刘小芹 | 男 | 硕士 | 南华大学 | 61 | 1 | 拟录 |
吴永彪 | 男 | 硕士 | 山西医科大学 | 缺考 | |||
泌尿外科医师 | 李靖 | 男 | 硕士 | 南华大学 | 69 | 1 | 拟录 |
付梓峰 | 男 | 硕士 | 遵义医科大学 | 缺考 | |||
杨龙 | 男 | 硕士 | 中山大学 | 缺考 | |||
学科建设与科研管理办公室 | 舒密 | 女 | 硕士 | 昆明医科大学 | 75 | 拟录 | |
药学部 | 龙建香 | 女 | 硕士 | 中南大学湘雅医学院 | 76 | 1 | 拟录 |
蒋进勇 | 男 | 硕士 | 南华大学 | 49.5 | 2 | ||
周琼琳 | 女 | 硕士 | 南华大学 | 45 | 3 | ||
贺彩梅 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 | 缺考 | |||
张婷 | 女 | 硕士 | 遵义医科大学 | 缺考 | |||
中医科医师 | 阳婷 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 63 | 1 | 拟录 |
欧情英 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 43 | 2 | ||
谭诗淼 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 41 | 3 | ||
蒋婷 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 缺考 | |||
儿科医师 | 颜文语 | 男 | 本科 | 南华大学 | 49 | ||
肾内科医师 | 杨翔 | 男 | 本科 | 南华大学 | 55 | ||
感染科医师 | 蒋鑫 | 男 | 本科 | 重庆医科大学 | 62 | 1 | 拟录 |
刘艳 | 女 | 本科 | 遵义医科大学 | 缺考 | |||
康复科医师 | 刘小娟 | 女 | 本科 | 南华大学 | 69 | 拟录 | |
胸外科医师 | 蒋茂林 | 男 | 硕士 | 重庆医科大学 | 缺考 | ||
烧伤整形医师 | 袁星 | 男 | 本科 | 昆明医科大学 | 46 | ||
眼科医师 | 董旭 | 女 | 硕士 | 中山大学 | 缺考 | ||
全科医学科医师 | 张建武 | 男 | 本科 | 南华大学 | 71 | 1 | 拟录 |
熊阳 | 女 | 本科 | 南华大学 | 69 | 2 | 拟录 | |
杨学民 | 男 | 本科 | 南华大学 | 68 | 3 | ||
输血科医师 | 伍燕辉 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 68 | 拟录 | |
影像中心医师 | 戴高月 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 63 | 1 | 拟录 |
姚灵 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 62 | 2 | 拟录 | |
杨翠玲 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 61 | 3 | ||
李林 | 男 | 本科 | 延安大学 | 缺考 | |||
超声科医师 | 谢志豪 | 男 | 本科 | 吉首大学临床医学 | 45 | ||
影像中心技师 | 黄敏 | 女 | 本科 | 湖南医药学院 | 53.75 | 1 | 拟录 |
梁宣 | 女 | 本科 | 湖南医药学院 | 40 | 2 | ||
杨彩佳 | 男 | 本科 | 湖南医药学院 | 缺考 | |||
唐英 | 女 | 本科 | 遵义医科大学 | 缺考 | |||
康复科技师 | 梁莉莎 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 47.5 | 1 | 拟录 |
吴俊南 | 男 | 本科 | 湖南中医药大学 | 45 | 2 | 拟录 | |
陈唯 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 42.5 | 3 | ||
谭玉 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 42.5 | 3 | ||
黄豪帅 | 男 | 本科 | 湘南学院 | 41.25 | 5 | ||
丁玲 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 38.75 | 6 | ||
张昱 | 男 | 本科 | 湘南学院 | 37.5 | 7 | ||
陶献江 | 男 | 本科 | 贵州中医药大学 | 缺考 | |||
粟福珍 | 女 | 本科 | 桂林医学院 | 缺考 | |||
耳鼻喉科技师 | 梁悦 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 55 | 1 | 拟录 |
舒丽军 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 50 | 2 | ||
谢芳 | 女 | 大专 | 湖南医药学院 | 40 | 3 | ||
周智强 | 男 | 大专 | 湖南医药学院 | 33.75 | 4 | ||
检验科/输血科技师 | 邹珍 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 58.75 | 1 | 拟录 |
扶凤玲 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 47.5 | 2 | 拟录 | |
尹杰 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 46.25 | 3 | ||
唐玲 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 46.25 | 3 | ||
刘展宏 | 男 | 本科 | 山西医科大学 | 40 | 5 | ||
何睿翔 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 缺考 | |||
曾月 | 女 | 本科 | 湖南师范大学 | 缺考 | |||
法制办干事 | 王志鹏 | 男 | 本科 | 昆明医科大学 | 缺考 | ||
财务科/绩效办干事 | 钟紫薇 | 女 | 本科 | 湖南工程学院 | 80.85 | 1 | 拟录 |
杨雯 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 78.3 | 2 | 拟录 | |
张凯东 | 男 | 本科 | 长沙师范学院 | 69.2 | 3 | ||
王雪懿 | 女 | 本科 | 吉首大学张家界学院 | 缺考 |
扫一扫 手机端浏览